# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Giulia Venuti 2009
Edoardo Nuti 2010
Gianluca Giovannelli 2010
Francesco Carotenuto 2010
Tommaso Reich 2010
Achille Piazza 2009
Christian Righi 2009
Filippo Grauso 2009
Gregorio Paci Barni 2009
Andrea Leporatti 2009
Matteo Bianco 2009
Niccolò Monti 2009
Mattia Biagini 2009
Riccardo Alesio 2009
Daniele Del Bino 2009
Niccolò Pieri 2009
Andrea Moschini 2009
Gabriele Banditori 2009
Fabio Stefanelli 2010
Edoardo Fanciullacci 2009
Thomas Lassi 2009
Sadik Dungu 2009
Niccolò Santini 2009
Diego Pastorino 2009
43 Giammatteo Briganti 2009
- Marco Innocenti Istruttore 1985
Data Gara Risultato
13/03/2019
18:30

Pistoia Basket Bianco vs Shoemakers Basket

1° Giornata - - Aquilotti non comp
Palestra scuola

14-10
24/03/2019
11:00

Shoemakers Basket vs Montecatini

2° Giornata - - Aquilotti non comp
Cintolese

16-8
06/04/2019
17:30

Shoemakers Basket vs Pistoia Basket Bianco

4° Giornata - - Aquilotti non com
Cintolese

17-7
24/04/2019
18:00

Shoemakers Basket vs Pallacanestro Agliana

6° Giornata - - Aquilotti non comp
Palacardelli

0-0
29/04/2019
18:30

Montecatini vs Shoemakers Basket

5° Giornata - - Aquilotti non comp
Palavinci

0-0

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Monti, N. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alesio, R. 3 0 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banditori, G. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briganti, G. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Bino, D. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanciullacci, E. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lassi, T. 2 0 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moschini, A. 3 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paci Barni, G. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piazza, A. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieri, N. 3 0 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grauso, F. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Righi, C. 3 0 6 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biagini, M. 3 0 8 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leporatti, A. 2 0 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefanelli, F. 1 0 12 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dungu, S. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santini, N. 2 0 2 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastorino, D. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venuti, G. 2 0 16 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Monti, N. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alesio, R. 3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Banditori, G. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Briganti, G. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Del Bino, D. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fanciullacci, E. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lassi, T. 2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moschini, A. 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paci Barni, G. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Piazza, A. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pieri, N. 3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grauso, F. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Righi, C. 3 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biagini, M. 3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leporatti, A. 2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stefanelli, F. 1 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dungu, S. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Santini, N. 2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pastorino, D. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venuti, G. 2 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Post Recenti per Aquilotti Small