| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 4 | Matteo Lenzi | 2010 | |
| 16 | Gianluca Giovannelli | 2010 | |
| 19 | Tommaso Reich | 2010 | |
| 23 | Alessandro Lami | 2010 | |
| 26 | Simone Romani | 2010 | |
| 27 | Alessandro Del Chiaro | 2010 | |
| 36 | Giovanni Chiappini | 2010 | |
| 40 | Francesco Carotenuto | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 45 | Mattia Capecchi | 2010 | |
| 54 | Tommaso Baldi | 2010 | |
| 63 | Andrea Amoriello | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 72 | Edoardo Fanciullacci | 2009 | |
| 81 | Omar Ili | 2010 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Nicola Covino | Assistente | 2003 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 26/10/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Montecatiniterme Basket Junior1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
28-58 |
| 02/11/2025 16:30 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket2° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
77-41 |
| 09/11/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Endas Pistoia3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
38-70 |
| 16/11/2025 16:00 |
Union Basket Campi vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
99-46 |
| 23/11/2025 09:00 |
Shoemakers Basket vs Chiesina Basket5° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
67-45 |
| 29/11/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Massa e Cozzile Basket6° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
43-63 |
| 07/12/2025 15:30 |
Centro Minibasket Valbisenzio vs Shoemakers Basket7° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
75-37 |
| 13/12/2025 21:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata8° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
32-69 |
| 21/12/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Lella Basket9° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
20-0 |
| 10/01/2026 18:30 |
Montecatiniterme Basket Junior vs Shoemakers Basket1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
57-50 |
| 17/01/2026 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
48-66 |
| 25/01/2026 11:15 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
82-31 |
| 31/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Union Basket Campi4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
29-73 |
| 08/02/2026 11:30 |
Chiesina Basket vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
37-55 |
| 15/02/2026 16:00 |
Massa e Cozzile Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
0-0 |
| 22/02/2026 11:00 |
Shoemakers Basket vs Minibasket Valbisenzio7° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 01/03/2026 11:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket8° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 08/03/2026 11:00 |
Lella Basket vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenuto, F. | 12 | 304 | 99 | 15 | 43 | 34% | 39 | 105 | 37% | 2 | 11 | 18% | 38 | 7 | 69 | 55 | 14 | 5 | 34 | 61 | 73 |
| Briganti, G. | 13 | 317 | 52 | 8 | 20 | 40% | 20 | 55 | 36% | 1 | 14 | 7,% | 53 | 16 | 39 | 29 | 10 | 1 | 17 | 20 | 65 |
| Fanciullacci, E. | 12 | 143 | 5 | 1 | 2 | 50% | 2 | 25 | 8% | 0 | 1 | 0% | 11 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 | 20 | 4 | -31 |
| Reich, T. | 10 | 174 | 32 | 3 | 10 | 30% | 10 | 33 | 30% | 3 | 34 | 8,% | 11 | 5 | 37 | 16 | 3 | 0 | 16 | 13 | -34 |
| Lenzi, M. | 5 | 37 | 3 | 0 | 0 | % | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| Ili, O. | 13 | 202 | 40 | 3 | 5 | 60% | 15 | 41 | 36% | 3 | 20 | 15% | 31 | 2 | 41 | 15 | 3 | 0 | 15 | 7 | -3 |
| Sotero, D. | 11 | 217 | 45 | 7 | 26 | 26% | 19 | 46 | 41% | 0 | 0 | % | 34 | 19 | 40 | 10 | 0 | 1 | 28 | 23 | 18 |
| Romani, S. | 9 | 89 | 17 | 4 | 6 | 66% | 5 | 17 | 29% | 1 | 1 | 10% | 11 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | -2 |
| Amoriello, A. | 11 | 148 | 9 | 1 | 6 | 16% | 4 | 21 | 19% | 0 | 1 | 0% | 20 | 8 | 25 | 6 | 3 | 0 | 21 | 7 | -16 |
| Bindi, E. | 11 | 231 | 26 | 6 | 17 | 35% | 10 | 51 | 19% | 0 | 2 | 0% | 24 | 4 | 52 | 10 | 7 | 4 | 19 | 13 | -37 |
| Capecchi, M. | 13 | 130 | 13 | 1 | 2 | 50% | 3 | 15 | 20% | 3 | 9 | 33% | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | -26 |
| Chiappini, G. | 12 | 238 | 57 | 2 | 8 | 25% | 26 | 88 | 29% | 1 | 2 | 50% | 17 | 9 | 38 | 25 | 4 | 1 | 19 | 11 | -2 |
| Del Chiaro, A. | 13 | 342 | 155 | 31 | 90 | 34% | 59 | 142 | 41% | 2 | 15 | 13% | 31 | 16 | 65 | 40 | 7 | 0 | 38 | 77 | 68 |
| Lami, A. | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenuto, F. | 12 | 25,3 | 8,3 | 1,3 | 3,6 | 3,3 | 8,8 | 0,2 | 0,9 | 3,2 | 0,6 | 5,8 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 2,8 | 5,1 | 6,1 |
| Briganti, G. | 13 | 24,4 | 4,0 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 4,2 | 0,1 | 1,1 | 4,1 | 1,2 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 1,5 | 5,0 |
| Fanciullacci, E. | 12 | 11,9 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | -2,6 |
| Reich, T. | 10 | 17,4 | 3,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 0,3 | 3,4 | 1,1 | 0,5 | 3,7 | 1,6 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | -3,4 |
| Lenzi, M. | 5 | 7,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -1,0 |
| Ili, O. | 13 | 15,5 | 3,1 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 0,2 | 3,2 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | -0,2 |
| Sotero, D. | 11 | 19,7 | 4,1 | 0,6 | 2,4 | 1,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,7 | 3,6 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 2,1 | 1,6 |
| Romani, S. | 9 | 9,9 | 1,9 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | -0,2 |
| Amoriello, A. | 11 | 13,5 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | -1,5 |
| Bindi, E. | 11 | 21,0 | 2,4 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 4,7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 1,2 | -3,4 |
| Capecchi, M. | 13 | 10,0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | -2,0 |
| Chiappini, G. | 12 | 19,8 | 4,8 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | 7,3 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 3,2 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | -0,2 |
| Del Chiaro, A. | 13 | 26,3 | 11,9 | 2,4 | 6,9 | 4,5 | 10,9 | 0,2 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 5,0 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 2,9 | 5,9 | 5,2 |
| Lami, A. | 4 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |





















