# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Leandro Malucchi 2008
Christian Righi 2009
Niccolò Monti 2009
Riccardo Alesio 2009
Mattia Biagini 2009
Lorenzo Marzico 2008
Francesco Macagnano 2008
Matilde Salvini 2008
Mattia Vivone 2008
Marco De Lillo 2008
Fabio Orelli 2008
Alessandro Belli 2008
Christian Cipolletti 2008
Alessia Zarrelli 2008
Davide Calistri 2008
Gabriele Starnella 2008
Lorenzo Meacci 2008
Gabriele Cai Dal Pino 2008
Giacomo Gino Voria 2008
Francesco Testa 2008
Francesco Vacca 2008
Francesco Simoncini 2008
Gabriele Tognozzi 2008
Lorenzo Del Vigna 2008
17 Gabriele Nelli 2008
- Marco Innocenti Istruttore 1985
Data Gara Risultato
16/03/2019
09:30

Valbisenzio vs Shoemakers Basket

1° Giornata - - Aquilotti comp
Palamazzini

12-12
20/03/2019
19:00

Shoemakers Basket vs Montale

2° Giornata - - Aquilotti comp
Palacardelli

14-10
28/03/2019
18:00

Massacozzile vs Shoemakers Basket

3° Giornata - - Aquilotti comp
Palatenda

10-14
17/04/2019
19:00

Shoemakers Basket vs Pescia

4° Giornata - - Aquilotti comp
Palacardelli

0-0

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Belli, A. 3 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipolletti, C. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malucchi, L. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivone, M. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monti, N. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alesio, R. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cai Dal Pino, G. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calistri, D. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciattini, A. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Lillo, M. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macagnano, F. 3 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzico, L. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orelli, F. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvini, M. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelli, G. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Starnella, G. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voria, G. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarrelli, A. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biagini, M. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meacci, L. 2 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzalone, E. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testa, F. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pace, S. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piliero, G. 3 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simoncini, F. 0 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tognozzi, G. 1 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Belli, A. 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cipolletti, C. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Malucchi, L. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vivone, M. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Monti, N. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alesio, R. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cai Dal Pino, G. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Calistri, D. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciattini, A. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
De Lillo, M. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Macagnano, F. 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Marzico, L. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orelli, F. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Salvini, M. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nelli, G. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Starnella, G. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Voria, G. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zarrelli, A. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biagini, M. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Meacci, L. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anzalone, E. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Testa, F. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pace, S. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Piliero, G. 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Simoncini, F. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tognozzi, G. 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Post Recenti per Aquilotti Big