# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Riccardo Alesio 2009
Mattia Biagini 2009
Giammatteo Briganti 2009
Daniele Del Bino 2009
Sadik Dungu 2009
Filippo Grauso 2009
Thomas Lassi 2009
Andrea Leporatti 2009
Andrea Moschini 2009
Diego Pastorino 2009
Achille Piazza 2009
Niccolò Pieri 2009
Christian Righi 2009
Lorenzo Sevieri 2009
Fabio Stefanelli 2010
Edoardo Fanciullacci 2009
Samuel Varone 2009
Gregorio Paci Barni 2009
Thomas Guzhda 2009
Omar Mezlini 2009
Dario Tavarez 2009
Omar Sabri 2009
- Lorenzo Neri Allenatore 1984
- Giulia Bonelli Assistente 1993
Data Gara Risultato
05/11/2022
19:30

Montecatini Basket Junior vs Shoemakers Basket Monsummano

1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
PALAVINCI Montecatini Terme - L. Da Vinci, 50

28-76
13/11/2022
09:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Cestistica Audace Pescia

2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT

67-22
19/11/2022
16:00

Endas Pistoia vs Shoemakers Basket Monsummano

3° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
Palestra Liceo Scientifico - Viale Adua 187

55-69
26/11/2022
18:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Dany Basket Quarrata

4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT

54-73
10/12/2022
16:00

Pallacanestro Agliana 2000 vs Shoemakers Basket Monsummano

6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
ITC CAPITINI Agliana - Via Goldoni Snc - AGLIANA - (PISTOIA)

53-42
18/12/2022
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Lions Montemurlo

7° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT

65-37
07/01/2023
16:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Montecatini Basket Junior

1° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT

83-25
14/01/2023
18:00

Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket Monsummano

2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
Palazzetto Borrelli Pescia - Via Galilei 22 - PESCIA - (PISTOIA)

35-63
21/01/2023
18:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Endas Pistoia

3° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT

95-23
29/01/2023
11:30

Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket Monsummano

4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
PALAMELO - Via Arcoveggio - QUARRATA - (PISTOIA)

66-49
11/02/2023
16:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Pallacanestro Agliana 2000

6° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT

0-0
18/02/2023
18:30

Lions Montemurlo vs Shoemakers Basket Monsummano

7° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone D
PALAZZETTO - Via Pantano - MONTEMURLO - (PRATO)

0-0
05/03/2023
16:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Fides Montevarchi

1° Giornata Andata - Seconda Fase - Girone 1T
Palestra Cintolese - Via Sereno Romani

0-0
25/03/2023
19:15

Mugello Basket vs Shoemakers Basket Monsummano

4° Giornata 1T - Seconda Fase
Scuola Media L. Medici - Via Mons. Agresti n. 18

0-0
02/04/2023
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Baloncesto Firenze

5° Giornata Andata - Seconda Fase
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50

0-0

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Alesio 10 259 125 12 30 40% 55 113 48% 1 7 14% 56 6 32 71 19 3 14 25 177
Briganti 6 64 5 1 4 25% 2 19 10% 0 1 0% 4 0 4 7 2 0 1 3 -5
Del Bino 4 52 2 0 0 % 1 8 12% 0 0 % 0 1 4 4 0 1 2 0 -5
Fanciullacci 4 21 0 0 0 % 0 3 0% 0 0 % 4 0 3 2 0 0 2 1 -1
Lassi 9 118 30 3 19 15% 12 39 30% 1 5 20% 6 1 9 10 2 0 11 14 -4
Moschini 9 125 45 8 14 57% 17 45 37% 1 2 50% 13 1 22 14 8 0 7 10 27
Piazza 9 190 68 2 12 16% 27 55 49% 4 8 50% 19 2 20 21 6 1 8 14 61
Pieri 10 209 106 9 18 50% 44 102 43% 3 10 30% 3 3 30 28 6 0 10 10 42
Grauso 9 187 56 1 4 25% 26 62 41% 1 4 25% 35 8 19 26 6 8 13 2 67
Righi 10 223 79 8 30 26% 28 65 43% 5 11 45% 34 3 37 56 10 3 20 25 88
Biagini 9 224 88 16 51 31% 33 77 42% 2 11 18% 28 4 27 32 6 0 10 34 67
Leporatti 4 23 4 0 0 % 2 4 50% 0 0 % 2 1 5 2 1 0 2 1 2
Dungu 7 99 22 2 8 25% 10 31 32% 0 2 0% 7 1 13 7 5 0 2 5 3
Pastorino 5 51 7 1 4 25% 3 13 23% 0 3 0% 9 1 13 11 1 1 5 3 -1
Sevieri 2 29 8 0 4 0% 4 7 57% 0 0 % 1 0 1 0 0 0 0 2 3
Varone 2 15 2 0 0 % 1 8 12% 0 1 0% 0 0 5 3 0 0 0 0 -8
Guzhda 5 59 5 1 2 50% 2 10 20% 0 0 % 2 1 9 4 0 0 5 1 -10
Tavarez 2 26 11 1 4 25% 5 10 50% 0 0 % 2 2 3 1 0 0 1 3 7

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Alesio 10 25,9 12,5 1,2 3,0 5,5 11,3 0,1 0,7 5,6 0,6 3,2 7,1 1,9 0,3 1,4 2,5 17,7
Briganti 6 10,7 0,8 0,2 0,7 0,3 3,2 0,0 0,2 0,7 0,0 0,7 1,2 0,3 0,0 0,2 0,5 -0,8
Del Bino 4 13,0 0,5 0,0 0,0 0,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 1,0 0,0 0,3 0,5 0,0 -1,3
Fanciullacci 4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 0,5 0,3 -0,3
Lassi 9 13,1 3,3 0,3 2,1 1,3 4,3 0,1 0,6 0,7 0,1 1,0 1,1 0,2 0,0 1,2 1,6 -0,4
Moschini 9 13,9 5,0 0,9 1,6 1,9 5,0 0,1 0,2 1,4 0,1 2,4 1,6 0,9 0,0 0,8 1,1 3,0
Piazza 9 21,1 7,6 0,2 1,3 3,0 6,1 0,4 0,9 2,1 0,2 2,2 2,3 0,7 0,1 0,9 1,6 6,8
Pieri 10 20,9 10,6 0,9 1,8 4,4 10,2 0,3 1,0 0,3 0,3 3,0 2,8 0,6 0,0 1,0 1,0 4,2
Grauso 9 20,8 6,2 0,1 0,4 2,9 6,9 0,1 0,4 3,9 0,9 2,1 2,9 0,7 0,9 1,4 0,2 7,4
Righi 10 22,3 7,9 0,8 3,0 2,8 6,5 0,5 1,1 3,4 0,3 3,7 5,6 1,0 0,3 2,0 2,5 8,8
Biagini 9 24,9 9,8 1,8 5,7 3,7 8,6 0,2 1,2 3,1 0,4 3,0 3,6 0,7 0,0 1,1 3,8 7,4
Leporatti 4 5,8 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,3 1,3 0,5 0,3 0,0 0,5 0,3 0,5
Dungu 7 14,1 3,1 0,3 1,1 1,4 4,4 0,0 0,3 1,0 0,1 1,9 1,0 0,7 0,0 0,3 0,7 0,4
Pastorino 5 10,2 1,4 0,2 0,8 0,6 2,6 0,0 0,6 1,8 0,2 2,6 2,2 0,2 0,2 1,0 0,6 -0,2
Sevieri 2 14,5 4,0 0,0 2,0 2,0 3,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5
Varone 2 7,5 1,0 0,0 0,0 0,5 4,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0
Guzhda 5 11,8 1,0 0,2 0,4 0,4 2,0 0,0 0,0 0,4 0,2 1,8 0,8 0,0 0,0 1,0 0,2 -2,0
Tavarez 2 13,0 5,5 0,5 2,0 2,5 5,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,5 3,5

Post Recenti per Under 14