# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Filippo Grauso 2009
Sadik Dungu 2009
Leonardo Peselli guardia 2009
Damiano Facchiano guardia 2005
Marco Cipollini ala 2006
0 Filippo Parlanti ala 2005
10 Yuri Pillai guardia/ala 2005
11 Giulio Boccardo guardia 2006
18 Lorenzo Di Chiara guardia/ala 2007
20 Mirco Cianciulli guardia 2006
30 Luca Pardossi play/guardia 2006
32 Lorenzo Tonfoni ala 2006
33 Orlando Messina ala 2006
34 Lorenzo Formato guardia 2007
36 Matteo Facchiano guardia 2006
69 Giacomo Cappelli guardia/ala 2007
- David Breschi Allenatore 1982
- Lorenzo Mencarelli Assistente 1992
Data Gara Risultato
27/10/2024
15:00

Scuola Basket Prato vs Shoemakers Basket

1° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
PALESTRA PRATILIA - Via 1° Maggio - Pratilia - PRATO - (PRATO)

49-60
09/11/2024
19:00

Shoemakers Basket vs Basket Sestese

3° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Palasport Fucecchio (FI), VIA FUCECCHIELLO, 8 50054 FUCECCHIO ( FI)

77-48
16/11/2024
16:00

Shoemakers Basket vs Mugello Basket

4° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

72-52
23/11/2024
18:30

Santo Stefano vs Shoemakers Basket

5° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Fond Spazio Reale San Donnino, Via Di San Donnino 6 50013 CAMPI BISENZIO ( FI)

40-73
01/12/2024
15:15

Shoemakers Basket vs CMB Valbisenzio

6° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
Palasport S.Pertini, Via della Costituzione 51019 PONTE BUGGIANESE ( PT)

75-31
09/12/2024
19:50

Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket

7° Giornata Andata - Prima fase - Girone E
PalaMelo - Via Arcoveggio Quarrata

92-54
14/12/2024
16:00

Shoemakers Basket vs Scuola Basket Prato

1° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA)

79-71
12/01/2025
15:30

Basket Sestese vs Shoemakers Basket

3° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
DEFPALE. CALAMANDREI SESTO F.NO, Via Milazzo 50019 SESTO FIORENTINO ( FI)AULT

34-76
21/01/2025
20:30

Mugello Basket vs Shoemakers Basket

4° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
S.Media L. Medici Barb.Mugello, Via Mons. Agresti n. 18 50031 BARBERINO DI MUGELLO (FI)

65-61
26/01/2025
11:00

Shoemakers Basket vs Santo Stefano

5° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
PalaPertini

107-44
01/02/2025
20:30

CMB Valbisenzio vs Shoemakers Basket

6° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
PALANENNI, Via Pietro Nenni n. 2 59021 VAIANO ( PO)

40-71
06/02/2025
21:45

Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata

7° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E
Palavinci B

83-98

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Parlanti, F. 7 168 82 11 26 42% 19 40 47% 11 47 23% 40 3 35 14 16 6 12 20 62
Pillai, Y. 5 100 34 6 10 60% 14 33 42% 0 6 0% 21 3 14 9 6 0 8 9 31
Boccardo, G. 11 257 102 5 12 41% 41 84 48% 5 23 21% 21 7 18 19 23 2 22 10 76
Cipollini, M. 4 53 7 0 2 0% 2 5 40% 1 4 25% 9 1 2 3 9 1 5 2 17
Cappelli, G. 12 263 116 24 34 70% 40 69 57% 4 10 40% 47 25 18 20 9 3 20 28 165
Cianciulli, M. 10 207 110 24 46 52% 43 78 55% 1 5 20% 32 13 28 26 12 0 12 30 122
Pardossi, L. 10 122 21 1 1 10% 10 25 40% 0 2 0% 9 3 7 6 11 0 12 4 18
Grauso, F. 2 17 8 2 2 10% 3 5 60% 0 1 0% 0 2 4 0 1 1 1 1 5
Formato, L. 11 176 48 10 19 52% 19 51 37% 0 0 % 27 12 21 10 14 0 25 25 49
Messina, O. 10 105 14 0 3 0% 7 28 25% 0 1 0% 11 7 7 3 2 0 6 4 3
Di Chiara, L. 11 244 150 40 67 59% 52 99 52% 2 10 20% 28 50 29 28 11 2 28 47 177
Tonfoni, L. 12 286 72 6 12 50% 27 71 38% 4 24 16% 50 36 27 30 24 2 29 11 99
Facchiano, M. 12 299 110 13 26 50% 41 102 40% 5 37 13% 70 16 29 27 27 3 26 29 121
Peselli, L. 1 8 4 2 2 10% 1 2 50% 0 0 % 1 0 1 1 0 0 1 1 4
Facchiano, D. 6 95 10 0 2 0% 5 9 55% 0 4 0% 15 2 5 5 5 0 7 3 18

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Parlanti, F. 7 24,0 11,7 1,6 3,7 2,7 5,7 1,6 6,7 5,7 0,4 5,0 2,0 2,3 0,9 1,7 2,9 8,9
Pillai, Y. 5 16,7 5,7 1,0 1,7 2,3 5,5 0,0 1,0 3,5 0,5 2,3 1,5 1,0 0,0 1,3 1,5 5,2
Boccardo, G. 11 23,4 9,3 0,5 1,1 3,7 7,6 0,5 2,1 1,9 0,6 1,6 1,7 2,1 0,2 2,0 0,9 6,9
Cipollini, M. 4 13,3 1,8 0,0 0,5 0,5 1,3 0,3 1,0 2,3 0,3 0,5 0,8 2,3 0,3 1,3 0,5 4,3
Cappelli, G. 12 21,9 9,7 2,0 2,8 3,3 5,8 0,3 0,8 3,9 2,1 1,5 1,7 0,8 0,3 1,7 2,3 13,8
Cianciulli, M. 10 20,7 11,0 2,4 4,6 4,3 7,8 0,1 0,5 3,2 1,3 2,8 2,6 1,2 0,0 1,2 3,0 12,2
Pardossi, L. 10 11,1 1,9 0,1 0,1 0,9 2,3 0,0 0,2 0,8 0,3 0,6 0,5 1,0 0,0 1,1 0,4 1,6
Grauso, F. 2 8,5 4,0 1,0 1,0 1,5 2,5 0,0 0,5 0,0 1,0 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Formato, L. 11 14,7 4,0 0,8 1,6 1,6 4,3 0,0 0,0 2,3 1,0 1,8 0,8 1,2 0,0 2,1 2,1 4,1
Messina, O. 10 9,5 1,3 0,0 0,3 0,6 2,5 0,0 0,1 1,0 0,6 0,6 0,3 0,2 0,0 0,5 0,4 0,3
Di Chiara, L. 11 20,3 12,5 3,3 5,6 4,3 8,3 0,2 0,8 2,3 4,2 2,4 2,3 0,9 0,2 2,3 3,9 14,8
Tonfoni, L. 12 23,8 6,0 0,5 1,0 2,3 5,9 0,3 2,0 4,2 3,0 2,3 2,5 2,0 0,2 2,4 0,9 8,3
Facchiano, M. 12 24,9 9,2 1,1 2,2 3,4 8,5 0,4 3,1 5,8 1,3 2,4 2,3 2,3 0,3 2,2 2,4 10,1
Peselli, L. 1 8,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0
Facchiano, D. 6 13,6 1,4 0,0 0,3 0,7 1,3 0,0 0,6 2,1 0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 1,0 0,4 2,6

Post Recenti per Under 19 rossa