# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Matteo Bruni ala 2005
Matteo De Lillo play/guardia 2005
Simone Fratini play 2005
Lorenzo Gallorini Baldasseroni play 2005
Duccio Nardi ala/centro 2005
Lorenzo Lucarelli ala 2005
Matteo Mascani guardia/ala 2005
Filippo Parlanti guardia/ala 2005
Yuri Pillai guardia 2005
Alessandro Tognozzi guardia/ala 2005
Kevin Zampino ala/centro 2005
Paolo Ciambellotti guardia 2004
Giulio Boccardo guardia 2006
Marco Cipollini ala 2006
Lorenzo Tonfoni ala 2006
33 Thomas Sfienti 2005
37 Gabriele Guidini 2004
43 Emanuele Briganti ala 2005
- Andrea Matteoli Allenatore 1960
- Alessandro Cillo Assistente 1981
- Maurizio Simoncini 1975
Data Gara Risultato
22/10/2022
16:00

Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket Monsummano

1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone D
Palazzetto Borrelli Pescia - Via Galilei 22 PESCIA PT

57-45
30/10/2022
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Basketball Club Lucca

2° Giornata Andata - 1 Fase Girone D
Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA)

59-56
06/11/2022
11:15

Wolf Basket Pistoia vs Shoemakers Basket Monsummano

3° Giornata Andata - Prima fase
Auditorium Provinciale

62-68
13/11/2022
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Montecatini Terme Basketball

4° Giornata Andata - 1 Fase Girone D
Monsummano terme

46-75
20/11/2022
16:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Montecatini Basket Junior

5° Giornata Andata - Prima fase girone D
Monsummano terme

64-48
27/11/2022
11:00

Bottegone Basket Junior vs Shoemakers Basket Monsummano

6° Giornata Andata - Prima fase girone D
Bottegone

73-45
03/12/2022
16:00

Chiesina Basket vs Shoemakers Basket Monsummano

7° Giornata Andata - Prima fase girone D
Chiesina Uzzanese

73-61
11/12/2022
11:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Cestistica Audace Pescia

1° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Monsummano terme

47-71
18/12/2022
18:00

Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket Monsummano

2° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Lucca

60-54
08/01/2023
11:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Wolf Basket Pistoia

3° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Monsummano terme

70-39
15/01/2023
11:00

Montecatini Terme Basketball vs Shoemakers Basket Monsummano

4° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Montecatini Terme

68-50
23/01/2023
20:30

Montecatini Basket Junior vs Shoemakers Basket Monsummano

5° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Montecatini Terme

72-62
29/01/2023
11:00

Shoemakers Basket Monsummano vs Bottegone Basket Junior

6° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Monsummano terme

50-64
05/02/2023
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Chiesina Basket

7° Giornata Ritorno - Prima fase girone D
Monsummano terme

76-78
24/02/2023
21:00

Pall. Poppi vs Shoemakers Basket Monsummano

1° Giornata Andata - 2 fase Coppa Toscana
Palestra Via Buiano 14

32-68
05/03/2023
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Firenze 2 Basket

2° Giornata Andata - 2 fase Coppa Toscana
Palestra Cintolese - Via Sereno Romani

71-45
12/03/2023
19:00

San Giobbe Chiusi vs Shoemakers Basket Monsummano

3° Giornata Andata - 2 fase Coppa Toscana
Pala Pania Strada prov.321 km

69-58
26/03/2023
11:30

Shoemakers Basket Monsummano vs Pall. Poppi

1° Giornata Ritorno - 2 fase Coppa Toscana
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50

78-40
02/04/2023
11:30

Firenze 2 Basket vs Shoemakers Basket Monsummano

2° Giornata Ritorno - 2 fase Coppa Toscana
Palestra Kassel via svizzera

50-98
16/04/2023
16:00

Shoemakers Basket Monsummano vs San Giobbe Chiusi

3° Giornata Ritorno - 2 fase Coppa Toscana
PALAVINCI - CAMPO B - VIA L. DA VINCI 50

70-55

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Ciambellotti 18 450 220 25 43 58% 60 139 43% 25 97 25% 85 11 51 45 21 17 45 33 167
Parlanti 15 398 203 41 68 60% 45 123 36% 24 77 31% 71 12 55 46 40 11 31 47 186
Briganti 17 352 63 7 13 53% 25 59 42% 2 20 10% 30 13 28 21 16 12 30 16 55
Bruni 13 205 15 3 8 37% 6 32 18% 0 5 0% 43 6 20 15 4 1 25 9 12
De Lillo 17 385 148 28 48 58% 51 138 36% 6 42 14% 31 13 36 36 17 0 42 50 69
Fratini 14 301 103 31 62 50% 36 79 45% 0 0 % 33 18 33 46 19 1 38 50 125
Gallorini Baldasseroni 18 394 29 5 15 33% 9 34 26% 2 9 22% 37 7 30 42 33 0 22 17 71
Guidini 1 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucarelli 19 334 73 5 26 19% 31 82 37% 2 10 20% 50 12 37 35 8 11 38 32 66
Pillai 15 371 167 17 37 45% 63 134 47% 8 46 17% 45 20 52 18 8 3 20 32 92
Boccardo 12 125 20 6 9 66% 4 16 25% 2 5 40% 16 8 13 6 6 1 17 9 18
Cipollini 1 16 4 0 0 % 2 7 28% 0 0 % 7 1 5 6 1 1 0 0 10
Sfienti 1 6 0 0 0 % 0 1 0% 0 1 0% 0 0 2 2 0 0 4 1 -5
Tognozzi 10 115 22 2 10 20% 10 22 45% 0 0 % 25 6 12 11 5 1 13 7 32
Zampino 3 21 4 0 0 % 2 7 28% 0 1 0% 8 3 2 3 1 0 3 1 9
Mascani 8 44 7 2 2 10% 4 6 66% 0 0 % 8 1 7 5 0 0 3 3 12
Nardi 16 364 122 13 20 65% 47 101 46% 5 16 31% 64 27 34 29 21 3 39 21 142
Tonfoni 12 118 40 11 15 73% 10 31 32% 3 6 50% 33 14 20 15 7 0 10 9 60

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Ciambellotti 18 25,0 12,2 1,4 2,4 3,3 7,7 1,4 5,4 4,7 0,6 2,8 2,5 1,2 0,9 2,5 1,8 9,3
Parlanti 15 26,5 13,5 2,7 4,5 3,0 8,2 1,6 5,1 4,7 0,8 3,7 3,1 2,7 0,7 2,1 3,1 12,4
Briganti 17 20,7 3,7 0,4 0,8 1,5 3,5 0,1 1,2 1,8 0,8 1,6 1,2 0,9 0,7 1,8 0,9 3,2
Bruni 13 15,8 1,2 0,2 0,6 0,5 2,5 0,0 0,4 3,3 0,5 1,5 1,2 0,3 0,1 1,9 0,7 0,9
De Lillo 17 22,6 8,7 1,6 2,8 3,0 8,1 0,4 2,5 1,8 0,8 2,1 2,1 1,0 0,0 2,5 2,9 4,3
Fratini 14 21,5 7,4 2,2 4,4 2,6 5,6 0,0 0,0 2,4 1,3 2,4 3,3 1,4 0,1 2,7 3,6 8,9
Gallorini Baldasseroni 18 21,9 1,6 0,3 0,8 0,5 1,9 0,1 0,5 2,1 0,4 1,7 2,3 1,8 0,0 1,2 0,9 3,9
Guidini 1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lucarelli 19 17,6 3,8 0,3 1,4 1,6 4,3 0,1 0,5 2,6 0,6 1,9 1,8 0,4 0,6 2,0 1,7 3,5
Pillai 15 24,7 11,1 1,1 2,5 4,2 8,9 0,5 3,1 3,0 1,3 3,5 1,2 0,5 0,2 1,3 2,1 6,1
Boccardo 12 10,4 1,7 0,5 0,8 0,3 1,3 0,2 0,4 1,3 0,7 1,1 0,5 0,5 0,1 1,4 0,8 1,5
Cipollini 1 8,0 2,0 0,0 0,0 1,0 3,5 0,0 0,0 3,5 0,5 2,5 3,0 0,5 0,5 0,0 0,0 5,0
Sfienti 1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 1,0 -5,0
Tognozzi 10 10,5 2,0 0,2 0,9 0,9 2,0 0,0 0,0 2,3 0,5 1,1 1,0 0,5 0,1 1,2 0,6 2,9
Zampino 3 7,0 1,3 0,0 0,0 0,7 2,3 0,0 0,3 2,7 1,0 0,7 1,0 0,3 0,0 1,0 0,3 3,0
Mascani 8 5,5 0,9 0,3 0,3 0,5 0,8 0,0 0,0 1,0 0,1 0,9 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 1,5
Nardi 16 22,8 7,6 0,8 1,3 2,9 6,3 0,3 1,0 4,0 1,7 2,1 1,8 1,3 0,2 2,4 1,3 8,9
Tonfoni 12 9,8 3,3 0,9 1,3 0,8 2,6 0,3 0,5 2,8 1,2 1,7 1,3 0,6 0,0 0,8 0,8 5,0

Post Recenti per Under 19