| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| 4 | Matteo Lenzi | 2010 | |
| 16 | Gianluca Giovannelli | 2010 | |
| 19 | Tommaso Reich | 2010 | |
| 23 | Alessandro Lami | 2010 | |
| 26 | Simone Romani | 2010 | |
| 27 | Alessandro Del Chiaro | 2010 | |
| 36 | Giovanni Chiappini | 2010 | |
| 40 | Francesco Carotenuto | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 45 | Mattia Capecchi | 2010 | |
| 54 | Tommaso Baldi | 2010 | |
| 63 | Andrea Amoriello | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 72 | Edoardo Fanciullacci | 2009 | |
| 81 | Omar Ili | 2010 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| - | Andrea Matteoli | Allenatore | 1966 |
| - | Nicola Covino | Assistente | 2003 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 26/10/2025 18:30 |
Shoemakers Basket vs Montecatiniterme Basket Junior1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
28-58 |
| 02/11/2025 16:30 |
Basketball Club Lucca vs Shoemakers Basket2° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
77-41 |
| 09/11/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Endas Pistoia3° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
38-70 |
| 16/11/2025 16:00 |
Union Basket Campi vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
99-46 |
| 23/11/2025 09:00 |
Shoemakers Basket vs Chiesina Basket5° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
67-45 |
| 29/11/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Massa e Cozzile Basket6° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
43-63 |
| 07/12/2025 15:30 |
Centro Minibasket Valbisenzio vs Shoemakers Basket7° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
75-37 |
| 13/12/2025 21:00 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata8° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
32-69 |
| 21/12/2025 16:00 |
Shoemakers Basket vs Lella Basket9° Giornata Andata - Prima Fase Girone D |
20-0 |
| 10/01/2026 18:30 |
Montecatiniterme Basket Junior vs Shoemakers Basket1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
57-50 |
| 17/01/2026 18:30 |
Shoemakers Basket vs Basketball Club Lucca2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
48-66 |
| 25/01/2026 11:15 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 31/01/2026 16:00 |
Shoemakers Basket vs Union Basket Campi4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 08/02/2026 11:30 |
Chiesina Basket vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 15/02/2026 16:00 |
Massa e Cozzile Basket vs Shoemakers Basket6° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 22/02/2026 11:00 |
Shoemakers Basket vs Minibasket Valbisenzio7° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 01/03/2026 11:30 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket8° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
| 08/03/2026 11:00 |
Lella Basket vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenuto, F. | 8 | 203 | 60 | 11 | 27 | 40% | 23 | 70 | 32% | 1 | 9 | 11% | 21 | 5 | 44 | 35 | 9 | 3 | 21 | 38 | 35 |
| Briganti, G. | 9 | 221 | 36 | 7 | 14 | 50% | 13 | 26 | 50% | 1 | 14 | 7,% | 40 | 10 | 26 | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 54 |
| Fanciullacci, E. | 8 | 106 | 4 | 0 | 0 | % | 2 | 21 | 9,% | 0 | 1 | 0% | 8 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 15 | 3 | -24 |
| Reich, T. | 6 | 98 | 25 | 3 | 6 | 50% | 8 | 24 | 33% | 2 | 24 | 8,% | 6 | 3 | 20 | 9 | 2 | 0 | 14 | 8 | -22 |
| Lenzi, M. | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | % | 1 | 1 | 10% | 0 | 2 | 0% | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| Ili, O. | 9 | 131 | 28 | 3 | 4 | 75% | 9 | 19 | 47% | 3 | 13 | 23% | 21 | 1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Sotero, D. | 8 | 154 | 37 | 7 | 18 | 38% | 15 | 36 | 41% | 0 | 0 | % | 22 | 14 | 29 | 8 | 0 | 0 | 21 | 16 | 15 |
| Romani, S. | 6 | 60 | 14 | 3 | 4 | 75% | 4 | 10 | 40% | 1 | 1 | 10% | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Amoriello, A. | 8 | 106 | 7 | 1 | 6 | 16% | 3 | 16 | 18% | 0 | 1 | 0% | 15 | 4 | 21 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | -18 |
| Bindi, E. | 8 | 171 | 18 | 4 | 13 | 30% | 7 | 36 | 19% | 0 | 2 | 0% | 18 | 2 | 41 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | -35 |
| Capecchi, M. | 9 | 96 | 11 | 1 | 2 | 50% | 2 | 11 | 18% | 3 | 7 | 42% | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -18 |
| Chiappini, G. | 8 | 163 | 34 | 2 | 8 | 25% | 16 | 54 | 29% | 0 | 0 | % | 9 | 5 | 32 | 12 | 3 | 1 | 14 | 10 | -16 |
| Del Chiaro, A. | 9 | 236 | 116 | 22 | 62 | 35% | 44 | 104 | 42% | 2 | 8 | 25% | 21 | 11 | 38 | 29 | 5 | 0 | 22 | 55 | 71 |
| Lami, A. | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carotenuto, F. | 8 | 25,4 | 7,5 | 1,4 | 3,4 | 2,9 | 8,8 | 0,1 | 1,1 | 2,6 | 0,6 | 5,5 | 4,4 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 4,8 | 4,4 |
| Briganti, G. | 9 | 24,6 | 4,0 | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 2,9 | 0,1 | 1,6 | 4,4 | 1,1 | 2,9 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 6,0 |
| Fanciullacci, E. | 8 | 13,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 1,9 | 0,4 | -3,0 |
| Reich, T. | 6 | 16,3 | 4,2 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 4,0 | 0,3 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 3,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | 1,3 | -3,7 |
| Lenzi, M. | 4 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,8 |
| Ili, O. | 9 | 14,6 | 3,1 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 0,3 | 1,4 | 2,3 | 0,1 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
| Sotero, D. | 8 | 19,3 | 4,6 | 0,9 | 2,3 | 1,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 1,8 | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,0 | 1,9 |
| Romani, S. | 6 | 10,0 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0,5 |
| Amoriello, A. | 8 | 13,3 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 0,5 | 2,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 0,8 | -2,3 |
| Bindi, E. | 8 | 21,4 | 2,3 | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 4,5 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 5,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,4 | -4,4 |
| Capecchi, M. | 9 | 10,7 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | -2,0 |
| Chiappini, G. | 8 | 20,4 | 4,3 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 4,0 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 1,3 | -2,0 |
| Del Chiaro, A. | 9 | 26,2 | 12,9 | 2,4 | 6,9 | 4,9 | 11,6 | 0,2 | 0,9 | 2,3 | 1,2 | 4,2 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 2,4 | 6,1 | 7,9 |
| Lami, A. | 3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |





















