| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Christian Corcetto | 2003 | ||
| Nicola Massaro | 2003 | ||
| Lorenzo Monti | 2003 | ||
| Tegegne Spinetti | 2003 | ||
| Lorenzo Starnella | 2003 | ||
| Edoardo Belli | 2004 | ||
| Giulio Bonfanti | 2004 | ||
| Paolo Ciambellotti | 2004 | ||
| Luigi Cipolletti | 2004 | ||
| Gabriele Guidini | 2004 | ||
| Federico Izzo | 2004 | ||
| Niccolò Romoli | 2004 | ||
| Lorenzo Simoncini | 2004 | ||
| Yazid Moulhi | 2003 | ||
| Alejandro Mema | Play | 2003 | |
| - | Davide Matteoni | Allenatore | 1986 |
| - | Maurizio Simoncini | Accompagnatore | 1975 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 20/10/2018 18:00 |
Shoemakers Basket vs Grosseto Team 901° Giornata Andata - Regular Season |
69-64 |
| 28/10/2018 11:15 |
Junior Basket Lucca vs Shoemakers Basket2° Giornata Andata - Regular Season |
73-72 |
| 04/11/2018 11:00 |
Shoemakers Basket vs GMV Basket Ghezzano3° Giornata Andata - Regular Season |
91-73 |
| 11/11/2018 11:00 |
Basket San Vincenzo vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - Regular Season |
107-67 |
| 17/11/2018 18:00 |
Shoemakers Basket vs Basket Calcinaia5° Giornata Andata - Regular Season |
76-78 |
| 25/11/2018 11:00 |
Centro Minibk Carrara vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Regular Season |
71-59 |
| 15/12/2018 18:00 |
Shoemakers Basket vs BK Massa e Cozzile8° Giornata Andata - Regular Season |
0-0 |
| 23/12/2018 11:00 |
Shoemakers Basket vs Endas Pistoia9° Giornata Andata - Regular Season |
0-0 |
| 03/01/2019 17:30 |
Grosseto Team 90 vs Shoemakers Basket1° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 12/01/2019 18:00 |
Shoemakers Basket vs Junior Basket Lucca2° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 20/01/2019 18:30 |
GMV Basket Ghezzano vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 26/01/2019 18:00 |
Shoemakers Basket vs Basket San Vincenzo4° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 03/02/2019 11:00 |
Basket Calcinaia vs Shoemakers Basket5° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 10/02/2019 11:00 |
Shoemakers Basket vs Centro Minibk Carrara6° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 23/02/2019 18:00 |
BK Massa e Cozzile vs Shoemakers Basket8° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
| 03/03/2019 11:15 |
Endas Pistoia vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Regular Season |
0-0 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monti, L. | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Massaro, N. | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Simoncini, L. | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ciambellotti, P. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Starnella, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romoli, N. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonfanti, G. | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Belli, E. | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Corcetto, C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spinetti, T. | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Guidini, G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izzo, F. | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cipolletti, L. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Moulhi, Y. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monti, L. | 2 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| Massaro, N. | 3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 |
| Simoncini, L. | 1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| Ciambellotti, P. | 3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Starnella, L. | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Romoli, N. | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bonfanti, G. | 3 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| Belli, E. | 2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Corcetto, C. | 2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Spinetti, T. | 3 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 |
| Guidini, G. | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Izzo, F. | 2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Cipolletti, L. | 2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Moulhi, Y. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |


















