Shoemakers Basket |
65 |
Chiesina Basket |
66 |
| 6° Ritorno | domenica 2 febbraio 2025 Ore 16:30 | Prima Fase - Girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: TENSOSTRUTTURA COMUNALE MASSA , VIA P. TOGLIATTI 1 51010 MASSA E COZZILE ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 32 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Benigni, G. | / | / | / | |||||||||||
| Biagini, M. | 18 | 6 | 4/6 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Biondi, L. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ciattini, A. | 45 | 22 | 1/2 | 9/17 | 1/6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Cipolletti, C. | 20 | 10 | 2/5 | 4/9 | 0/2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Fagni, G. | 34 | 12 | 1/2 | 4/13 | 1/4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Lenzi, T. | 20 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Masiani, F. | / | / | / | |||||||||||
| Orelli, F. | 33 | 4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pantani, A. | 15 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Segnalini, M. | 28 | 7 | 1/2 | 3/6 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| TOTALI | 250 | 65 | 10/21 | 23/61 | 3/23 | 25 | 15 | 12 | 22 | 3 | 0 | 27 | 17 | 39 |

















