Wolf Basket Pistoia |
52 |
Shoemakers Basket |
46 |
| 4° Andata | sabato 15 novembre 2025 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone C | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Palestra Einaudi | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 24 | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Biagini , L. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Biondi, L. | 12 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Di Chiara, L. | 33 | 16 | 4/4 | 6/11 | 0/2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Fagni, G. | 23 | 6 | 0/0 | 3/10 | 0/1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malucchi, L. | 17 | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Masiani, F. | 28 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Meacci, L. | 22 | 6 | 0/0 | 3/7 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Pantani, A. | 24 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Piliero, G. | 10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tognozzi, G. | 5 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALI | 200 | 46 | 6/9 | 17/48 | 2/12 | 27 | 13 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |

















