Shoemakers Basket |
51 |
Bottegone Basket 2001 |
67 |
| 3° andata | lunedì 10 novembre 2025 Ore 21:00 | prima fase | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PalaCardelli | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 30 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biagini , L. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Biondi, L. | 14 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Di Chiara, L. | 23 | 13 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Fagni, G. | 30 | 16 | 4/6 | 6/17 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Malucchi, L. | 23 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Masiani, F. | 17 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meacci, L. | 17 | 6 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pantani, A. | 24 | 1 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Piliero, G. | 15 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tognozzi, G. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 200 | 51 | 11/19 | 14/41 | 4/13 | 28 | 10 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |

















