Bottegone Basket 2001 |
78 |
Shoemakers Basket |
68 |
| 5° Andata | domenica 23 novembre 2025 Ore 11:30 | Prima Fase - Girone E | |
| Arbitro/i: | Parziali: 16-18, 19-22, 20-13, 23-15 | |
| Campo da gioco: Scuola M. L. King - Via Santi Loc. Bottegone - PISTOIA - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzalone, E. | / | / | / | |||||||||||
| Arribas, E. | 11 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| Cipolletti, C. | 28 | 15 | 5/7 | 5/9 | 0/1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 |
| Del Vigna, L. | 38 | 13 | 2/3 | 4/7 | 1/4 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Facchiano, M. | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
| Formato, L. | 11 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Macagnano, F. | 11 | 10 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Marzico, L. | 17 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Nelli, G. | 31 | 15 | 0/0 | 6/12 | 1/3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| Orelli, F. | 12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segnalini, M. | 14 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Soldi, G. | 24 | 6 | 3/4 | 0/2 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| TOTALI | 200 | 68 | 12/19 | 22/45 | 4/13 | 27 | 11 | 35 | 11 | 8 | 0 | 29 | 22 | 44 |

















