US Capannori | 
                50 | 
              
Shoemakers Basket | 
                41 | 
              
| 12° Ritorno | venerdì 9 maggio 2025 Ore 21:30 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Cima | Parziali: 12-10, 8-8, 15-11, 15-15 | |
| Campo da gioco: Palestra Altopascio via Marconi | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 22 | 2 | 0/0 | 1/7 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Boccardo, G. | 21 | 6 | 0/0 | 3/10 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 
| Cianciulli, M. | 30 | 15 | 0/1 | 6/12 | 1/3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 
| Cipollini, M. | 13 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Fabris, G. | 23 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 
| Facchiano, D. | 12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Facchiano, M. | 23 | 7 | 3/7 | 2/7 | 0/1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 
| Malucchi, G. | 7 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Messina, O. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Niccolai, L. | 20 | 6 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 
| Pardossi, L. | 12 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Tonfoni, L. | 15 | 2 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 
| TOTALI | 200 | 41 | 7/18 | 14/59 | 2/13 | 32 | 17 | 11 | 9 | 6 | 4 | 12 | 14 | 33 | 

















