Shoemakers Basket | 
                68 | 
              
Pall. Massa | 
                100 | 
              
| 9° Ritorno | giovedì 10 aprile 2025 Ore 21:15 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Innesti | Parziali: 12-24, 20-28, 15-26, 21-22 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 23 | 6 | 2/2 | 2/6 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Boccardo, G. | 17 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Cianciulli, M. | 26 | 17 | 1/5 | 5/13 | 2/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 
| Cipollini, M. | 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Di Chiara, L. | 20 | 5 | 3/4 | 1/4 | 0/2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 
| Facchiano, D. | 14 | 2 | 0/4 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 
| Malucchi, G. | 14 | 3 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Messina, O. | 11 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Niccolai, L. | 13 | 7 | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Pardossi, L. | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Pillai, Y. | 18 | 10 | 1/1 | 3/7 | 1/3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| Tonfoni, L. | 23 | 9 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 
| TOTALI | 200 | 68 | 14/31 | 18/49 | 6/20 | 13 | 18 | 18 | 6 | 8 | 1 | 25 | 20 | 29 | 

















