Cestistica Audace Pescia | 
                61 | 
              
Shoemakers Basket | 
                54 | 
              
| 7° Ritorno | mercoledì 26 marzo 2025 Ore 21:30 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Tabarin | Parziali: 16-15, 21-11, 16-19, 8-9 | |
| Campo da gioco: Palazzetto Borrelli Pescia, Via Galilei 22 51017 PESCIA ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Boccardo, G. | 15 | / | / | / | ||||||||||
| Cipollini, M. | 8 | / | / | / | ||||||||||
| Di Chiara, L. | 11 | / | / | / | ||||||||||
| Fabris, G. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Facchiano, M. | 10 | / | / | / | ||||||||||
| Facchiano, D. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Malucchi, G. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Messina, O. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Niccolai, L. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Pardossi, L. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 54 | / | / | / | 

















