Shoemakers Basket | 
                65 | 
              
Chiesina Basket | 
                72 | 
              
| 6° Ritorno | giovedì 20 marzo 2025 Ore 21:15 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Zini | Parziali: 19-12, 13-13, 16-24, 14-13, 2-9 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 13 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Boccardo, G. | 33 | 11 | 0/2 | 1/4 | 3/4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 
| Cappelli, G. | 25 | 13 | 4/4 | 3/7 | 1/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 
| Cipollini, M. | 19 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Di Chiara, L. | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Facchiano, M. | 37 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | -1 | 
| Facchiano, D. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fagni, G. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Malucchi, G. | 4 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 
| Niccolai, L. | 16 | 12 | 4/6 | 1/3 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 
| Pillai, Y. | 24 | 5 | 2/4 | 0/7 | 1/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 | 
| Tonfoni, L. | 37 | 15 | 4/6 | 1/3 | 3/4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28 | 
| TOTALI | 225 | 64 | 15/24 | 9/38 | 11/25 | 25 | 8 | 16 | 10 | 14 | 0 | 20 | 19 | 52 | 

















