Audax Basket Pistoia Jr | 
                73 | 
              
Shoemakers Basket | 
                77 | 
              
| 3° Ritorno | giovedì 20 febbraio 2025 Ore 21:45 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Baldacci | Parziali: 18-25, 15-13, 16-16, 24-23 | |
| Campo da gioco: PALESTRA LICEO SCENTIFICO, Viale Adua 187 51100 PISTOIA ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boccardo, G. | 29 | 18 | 1/3 | 4/9 | 3/5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 
| Cappelli, G. | 22 | 11 | 3/6 | 5/8 | 0/2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 
| Cipollini, M. | 11 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Di Chiara, L. | 17 | 8 | 0/2 | 4/5 | 0/1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 
| Fabris, G. | 13 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 
| Facchiano, D. | 15 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Facchiano, M. | 29 | 13 | 0/0 | 5/5 | 1/2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 
| Malucchi, G. | 12 | 5 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| Messina, O. | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Pardossi, L. | 8 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Pillai, Y. | 18 | 15 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| Tonfoni, L. | 20 | 6 | 4/4 | 1/6 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| TOTALI | 200 | 77 | 10/21 | 23/49 | 7/16 | 25 | 11 | 26 | 10 | 15 | 0 | 17 | 21 | 70 | 

















