Shoemakers Basket | 
                66 | 
              
Dream Basket Pisa | 
                71 | 
              
| 2° Ritorno | giovedì 13 febbraio 2025 Ore 21:45 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Borsani | Parziali: 7-24, 13-9, 28-24, 18-14 | |
| Campo da gioco: PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 19 | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
| Boccardo, G. | 21 | 8 | 2/2 | 2/6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| Cappelli, G. | 19 | 1 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| Cipollini, M. | 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Di Chiara, L. | 28 | 17 | 6/8 | 4/5 | 1/1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 
| Fabris, G. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Facchiano, D. | 8 | 0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Facchiano, M. | 35 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 
| Malucchi, G. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Pardossi, L. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Parlanti, F. | 19 | 14 | 5/7 | 3/6 | 1/3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 
| Tonfoni, L. | 24 | 7 | 2/6 | 1/7 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 
| TOTALI | 200 | 66 | 16/27 | 16/34 | 4/7 | 25 | 7 | 23 | 13 | 3 | 2 | 25 | 15 | 51 | 

















