Montecatiniterme Basket Jr | 
                69 | 
              
Shoemakers Basket | 
                65 | 
              
| 1° Ritorno | venerdì 7 febbraio 2025 Ore 21:30 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Cima | Parziali: 19-13, 14-15, 18-16, 18-21 | |
| Campo da gioco: PALAVINCI Montecatini Terme, L. Da Vinci, 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 20 | 8 | 4/4 | 2/7 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 
| Cappelli, G. | 31 | 12 | 5/8 | 2/7 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 
| Cianciulli, M. | 28 | 10 | 2/3 | 4/14 | 0/1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| Cipollini, M. | 17 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| Di Chiara, L. | 25 | 12 | 4/8 | 4/9 | 0/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 
| Fabris, G. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Facchiano, D. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Facchiano, M. | 30 | 9 | 1/2 | 1/8 | 2/5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 
| Malucchi, G. | 10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 
| Marchetti, L. | 15 | 6 | 0/1 | 3/8 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Pardossi, L. | 14 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| TOTALI | 200 | 65 | 16/26 | 20/61 | 3/16 | 27 | 7 | 8 | 18 | 9 | 0 | 14 | 17 | 57 | 

















