Shoemakers Basket | 
                75 | 
              
US Capannori | 
                70 | 
              
| 12° Andata | giovedì 30 gennaio 2025 Ore 21:45 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Baldacci | Parziali: 20-15, 13-17, 21-21, 21-17 | |
| Campo da gioco: PalaVInci B | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 28 | 11 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 
| Cappelli, G. | 25 | 28 | 11/11 | 7/12 | 1/3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 35 | 
| Cianciulli, M. | 20 | 8 | 4/8 | 2/12 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 
| Cipollini, M. | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Di Chiara, L. | 18 | 7 | 2/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| Facchiano, M. | 18 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 
| Facchiano, D. | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 
| Formato, L. | 15 | 3 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Malucchi, G. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Niccolai, L. | 12 | 3 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Parlanti, F. | 18 | 11 | 5/9 | 0/5 | 2/5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Tonfoni, L. | 30 | 4 | 0/2 | 2/5 | 0/1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 
| TOTALI | 200 | 75 | 26/40 | 17/58 | 5/14 | 30 | 14 | 18 | 17 | 9 | 2 | 22 | 24 | 67 | 

















