Shoemakers Basket | 
                50 | 
              
Nuovo Basket Altopascio | 
                58 | 
              
| 10° Andata | giovedì 16 gennaio 2025 Ore 21:15 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Mattiello | Parziali: 9-10, 11-14, 8-27, 22-7 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport, Piazza Sandro Pertini 5 51015 MONSUMMANO TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 26 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 
| Cappelli, G. | 32 | 16 | 4/10 | 6/13 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 
| Cianciulli, M. | 31 | 12 | 6/10 | 3/12 | 0/1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 
| Cipollini, M. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fabris, G. | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Facchiano, M. | 35 | 6 | 2/4 | 2/9 | 0/1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| Facchiano, D. | / | / | / | |||||||||||
| Formato, L. | 18 | 8 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 
| Malucchi, G. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Messina, O. | / | / | / | |||||||||||
| Niccolai, L. | 9 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 
| Tonfoni, L. | 33 | 2 | 2/2 | 0/6 | 0/2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| TOTALI | 200 | 50 | 17/31 | 15/50 | 1/13 | 27 | 9 | 18 | 18 | 4 | 0 | 20 | 19 | 28 | 

















