Pall. Massa | 
                78 | 
              
Shoemakers Basket | 
                22 | 
              
| 9° Andata | mercoledì 15 gennaio 2025 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Filippelli | Parziali: 14-5, 10-8, 29-5, 25-4 | |
| Campo da gioco: PALAZZETTO DELLO SPORT, VIA DEGLI OLIVETI 84 54100 MASSA ( MS) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 5 | / | / | / | ||||||||||
| Cipollini, M. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Fabris, G. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Facchiano, M. | 5 | / | / | / | ||||||||||
| Facchiano, D. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Malucchi, G. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Marchetti, L. | 8 | / | / | / | ||||||||||
| Messina, O. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Niccolai, L. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Pardossi, L. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 22 | / | / | / | 

















