Juve Pontedera | 
                61 | 
              
Shoemakers Basket | 
                49 | 
              
| 8° Andata | martedì 4 marzo 2025 Ore 19:15 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Testi | Parziali: 13-9, 17-13, 16-10, 15-17 | |
| Campo da gioco: PAL.TO DELLO SPORT 'E. ZOLI', Via Costituzione 56025 PONTEDERA ( PI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 5 | / | / | / | ||||||||||
| Bechini, A. | 4 | / | / | / | ||||||||||
| Ciattini, A. | 3 | / | / | / | ||||||||||
| Cipolletti, C. | 15 | / | / | / | ||||||||||
| Dungu, S. | 3 | / | / | / | ||||||||||
| Fabris, G. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Grauso, F. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Malucchi, G. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| Niccolai, L. | 7 | / | / | / | ||||||||||
| Orelli, F. | 4 | / | / | / | ||||||||||
| Peselli, L. | 2 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 49 | / | / | / | 

















