Shoemakers Basket | 
                60 | 
              
Cestistica Audace Pescia | 
                86 | 
              
| 7° Andata | giovedì 19 dicembre 2024 Ore 21:45 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Zini | Parziali: 10-19, 19-33, 15-11, 16-23 | |
| Campo da gioco: PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 23 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 
| Cappelli, G. | 20 | 6 | 6/6 | 0/1 | 0/2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| Di Chiara, L. | 22 | 15 | 5/8 | 5/7 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 
| Fabris, G. | 16 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 
| Fagni, G. | 29 | 6 | 0/2 | 3/9 | 0/0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| Formato, L. | 17 | 5 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Malucchi, G. | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 
| Marchetti, L. | 17 | 12 | 0/0 | 3/7 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Messina, O. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Niccolai, L. | 11 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Pardossi, L. | 7 | 3 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Tonfoni, L. | 26 | 9 | 0/0 | 3/6 | 1/3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| TOTALI | 200 | 60 | 12/23 | 18/42 | 4/14 | 23 | 4 | 18 | 10 | 9 | 2 | 12 | 17 | 50 | 

















