Chiesina Basket | 
                71 | 
              
Shoemakers Basket | 
                46 | 
              
| 6° Andata | giovedì 12 dicembre 2024 Ore 21:00 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Michelozzi | Parziali: 17-14, 11-2, 23-17, 20-12 | |
| Campo da gioco: PALAFIUME Chiesina Uzzanese, Via Del Fiume 3 51013 CHIESINA UZZANESE ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 23 | 6 | 0/1 | 3/10 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Di Chiara, L. | 11 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 
| Fabris, G. | 25 | 2 | 2/10 | 0/4 | 0/0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| Facchiano, M. | 28 | 11 | 4/6 | 2/6 | 1/1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 
| Facchiano, D. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Fagni, G. | 19 | 5 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Malucchi, G. | 13 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| Marchetti, L. | 11 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Messina, O. | 8 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Monti, L. | 12 | 1 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pillai, Y. | 20 | 7 | 3/8 | 2/8 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 
| Tonfoni, L. | 23 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 
| TOTALI | 200 | 46 | 16/36 | 12/47 | 2/10 | 31 | 12 | 18 | 4 | 3 | 2 | 14 | 21 | 24 | 

















