Shoemakers Basket | 
                66 | 
              
Pieve United | 
                77 | 
              
| 5° Andata | giovedì 5 dicembre 2024 Ore 21:45 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Borsani | Parziali: 13-27, 15-13, 21-17, 17-14 | |
| Campo da gioco: PALAVINCI - CAMPO B, VIA L. DA VINCI 50 51016 MONTECATINI-TERME ( PT) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 20 | 2 | 2/2 | 0/6 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Cappelli, G. | 28 | 16 | 3/4 | 5/8 | 1/3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 
| Di Chiara, L. | 16 | 7 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Fabris, G. | 12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Facchiano, M. | 22 | 10 | 2/2 | 4/7 | 0/2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| Facchiano, D. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Fagni, G. | 21 | 9 | 2/3 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 
| Malucchi, G. | 14 | 3 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -2 | 
| Marchetti, L. | 17 | 8 | 2/5 | 0/5 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 
| Monti, L. | 23 | 6 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 
| Niccolai, L. | 18 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| Pardossi, L. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALI | 200 | 66 | 16/26 | 16/44 | 6/18 | 20 | 7 | 17 | 17 | 10 | 0 | 27 | 22 | 48 | 

















