Dream Basket Pisa | 
                62 | 
              
Shoemakers Basket | 
                34 | 
              
| 2° Andata | venerdì 8 novembre 2024 Ore 21:45 | Prima Fase - Girone B | |
| Arbitro/i: Marini | Parziali: | |
| Campo da gioco: Paladream Rosso, Via Gioacchino Belli 1 56123 PISA ( PI) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, G. | 37 | 11 | 5/5 | 0/4 | 2/7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 
| Dungu, S. | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 
| Fabris, G. | 25 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 
| Formato, L. | 30 | 5 | 1/4 | 2/9 | 0/1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -8 | 
| Grauso, F. | 10 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Malucchi, G. | 18 | 2 | 2/4 | 0/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 
| Messina, O. | 16 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Niccolai, L. | 20 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 
| Pardossi, L. | 35 | 8 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| TOTALI | 200 | 34 | 12/21 | 8/32 | 2/14 | 19 | 9 | 26 | 12 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 

















