C.M. Carrara |
65 |
Shoemakers Basket Monsummano |
50 |
| 1° Ritorno | domenica 26 marzo 2023 Ore 11:00 | Seconda Fase - Girone 2T | |
| Arbitro/i: Valfrè | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALESTRA COMUNALE - Via Danese Cattaneo 2 - CARRARA - (MASSA CARRARA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boccardo, G. | 38 | 18 | 8/12 | 5/12 | 0/2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| Cipollini, M. | 25 | 3 | 1/1 | 1/6 | 0/1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Del Vigna, L. | 22 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Di Chiara, L. | 32 | 11 | 5/6 | 3/9 | 0/3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| Disperati, C. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gori, N. | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Messina, O. | / | / | / | |||||||||||
| Nigro, S. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pardossi, L. | 33 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Tonfoni, L. | 38 | 12 | 0/0 | 6/12 | 0/1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| TOTALI | 200 | 50 | 14/19 | 18/51 | 0/7 | 25 | 6 | 20 | 13 | 3 | 1 | 20 | 14 | 27 |

















