Shoemakers Basket Monsummano |
76 |
Chiesina Basket |
78 |
| 7° Ritorno | domenica 5 febbraio 2023 Ore 11:30 | Prima fase girone D | |
| Arbitro/i: | Parziali: 17-19/32-36/48-61 | |
| Campo da gioco: Monsummano terme | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briganti, E. | 26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ciambellotti, P. | 31 | 29 | 5/7 | 3/11 | 6/8 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 32 |
| De Lillo, M. | 28 | 8 | 4/6 | 2/7 | 0/1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Gallorini Baldasseroni, L. | 18 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Guidini, G. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucarelli, L. | 19 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Nardi, D. | 14 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Parlanti, F. | 26 | 10 | 0/2 | 5/14 | 0/2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Pillai, Y. | 22 | 15 | 2/2 | 5/7 | 1/2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Tognozzi, A. | 16 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TOTALI | 200 | 76 | 12/19 | 20/45 | 8/16 | 41 | 7 | 38 | 11 | 19 | 4 | 22 | 19 | 77 |

















