Shoemakers Basket Monsummano |
71 |
Dany Basket Quarrata |
54 |
| 7° Ritorno | sabato 4 febbraio 2023 Ore 18:00 | Regular season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PalaCardelli | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 14 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Benigni, G. | 21 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Biondi, L. | 14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cappelli, G. | 29 | 23 | 4/7 | 8/13 | 1/3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| D'Onofrio, A. | 13 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Fagni, G. | 25 | 13 | 2/2 | 4/7 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Formato, L. | 27 | 18 | 1/2 | 7/8 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| Masiani, F. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pantani, A. | 12 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Segnalini, M. | 18 | 7 | 1/2 | 3/3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Serino, A. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spalletti, S. | 16 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTALI | 200 | 71 | 9/18 | 25/40 | 4/17 | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 55 |

















