Shoemakers Basket Monsummano |
68 |
CUS Pisa |
86 |
| 5° Andata | sabato 29 ottobre 2022 Ore 21:00 | Regular season | |
| Arbitro/i: | Parziali: 18-23; 37-38; 56-59 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 16 | 10 | 0/0 | 2/2 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Calderaro, A. | 27 | 11 | 5/6 | 3/7 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| Chiti, G. | 23 | 8 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| Giusti, A. | 15 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Lepori, M. | 17 | 6 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Maccione, M. | 17 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Navicelli, A. | 25 | 14 | 1/2 | 2/5 | 3/7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Soriani, G. | 20 | 2 | 2/2 | 0/4 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Tesi, N. | 14 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Vettori, F. | 26 | 8 | 3/6 | 1/4 | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| TOTALI | 200 | 68 | 13/18 | 17/41 | 7/28 | 16 | 9 | 9 | 4 | 13 | 2 | 23 | 18 | 48 |

















