Invictus Livorno |
59 |
Shoemakers Basket Monsummano |
68 |
| 4° Andata | domenica 23 ottobre 2022 Ore 19:00 | Regular season | |
| Arbitro/i: | Parziali: 18-15; 32-39; 54-52 | |
| Campo da gioco: Palestra via Pera Livorno | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 19 | 11 | 0/0 | 1/3 | 3/8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Calderaro, A. | 30 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Chiti, G. | 28 | 11 | 1/2 | 5/11 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Giusti, A. | 15 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Lepori, M. | 12 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Maccione, M. | 13 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Navicelli, A. | 26 | 17 | 4/5 | 5/6 | 1/5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Soriani, G. | 19 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Tesi, N. | 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Vettori, F. | 22 | 8 | 2/3 | 3/7 | 0/1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 |
| TOTALI | 200 | 68 | 7/11 | 23/42 | 5/24 | 33 | 11 | 11 | 6 | 15 | 5 | 22 | 16 | 79 |

















