Shoemakers Basket Monsummano |
72 |
C.M. Carrara |
63 |
| 3° Andata | sabato 15 ottobre 2022 Ore 21:00 | Regular season | |
| Arbitro/i: | Parziali: 9-15; 24-27; 52-46 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 27 | 7 | 2/4 | 1/4 | 1/5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Calderaro, A. | 26 | 1 | 1/2 | 0/5 | 0/2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| Chiti, G. | 27 | 9 | 1/2 | 4/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| De Lillo, M. | / | / | / | |||||||||||
| Giusti, A. | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lepori, M. | 18 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Maccione, M. | 13 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Navicelli, A. | 30 | 20 | 2/2 | 3/4 | 4/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 22 |
| Soriani, G. | 16 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Tesi, N. | 11 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Vettori, F. | 28 | 12 | 2/3 | 5/8 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| TOTALI | 200 | 72 | 12/19 | 15/37 | 10/28 | 41 | 6 | 18 | 8 | 19 | 3 | 16 | 19 | 87 |

















