Fides Livorno |
66 |
Shoemakers Basket Monsummano |
63 |
| 2° Andata | domenica 9 ottobre 2022 Ore 18:30 | Regular season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALACOSMELLI - V. Pensieri / V. Allende n. 11 LIVORNO LI | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 29 | 14 | 5/7 | 3/8 | 1/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Calderaro, A. | 25 | 7 | 1/2 | 3/5 | 0/1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Chiti, G. | 24 | 4 | 0/0 | 2/8 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| De Lillo, M. | / | / | / | |||||||||||
| Lepori, M. | 7 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maccione, M. | 12 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Mignanelli, A. | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Navicelli, A. | 29 | 10 | 2/2 | 4/6 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Soriani, G. | 20 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Tesi, N. | 20 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Vettori, F. | 31 | 9 | 5/6 | 2/4 | 0/4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| TOTALI | 200 | 63 | 15/20 | 18/40 | 4/26 | 28 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 22 | 15 | 33 |

















