Pall. 2000 Prato |
92 |
Shoemakers Basket Monsummano |
68 |
| 1° Unico | sabato 10 settembre 2022 Ore 18:00 | Coppa Toscana | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALESTRA TOSCANINI - Via Toscanini n. 2 - PRATO - (PRATO) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 15 | / | / | / | ||||||||||
| Calderaro, A. | 6 | / | / | / | ||||||||||
| Chiti, G. | 4 | / | / | / | ||||||||||
| Giusti, A. | 6 | / | / | / | ||||||||||
| Lepori, M. | 5 | / | / | / | ||||||||||
| Maccione, M. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| Nardi, D. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Navicelli, A. | 5 | / | / | / | ||||||||||
| Parlanti, F. | 0 | / | / | / | ||||||||||
| Tesi, N. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| Vettori, F. | 9 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 68 | / | / | / |

















