Shoemakers Basket Monsummano |
88 |
Basket Calcinaia |
68 |
| 1° Quarti | sabato 9 aprile 2022 Ore 21:15 | Playoff | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 16 | 3/4 | 2/3 | 3/5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
| Bornati, A. | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Calderaro, A. | 12 | 1/2 | 4/6 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| Chiti, G. | 16 | 2/4 | 7/10 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | |
| Lorenzi, A. | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| Maccione, M. | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Mema, A. | 3 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
| Mignanelli, A. | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Navicelli, A. | 10 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| Parlanti, F. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Soriani, G. | 17 | 2/4 | 6/11 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| Tesi, N. | 7 | 1/2 | 0/1 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| TOTALI | 88 | 11/22 | 25/44 | 9/23 | 25 | 10 | 14 | 17 | 12 | 1 | 23 | 21 | 93 |

















