Basket Calcinaia |
92 |
Shoemakers Basket Monsummano |
80 |
| 2° Ritorno | domenica 3 aprile 2022 Ore 18:00 | Prima Fase | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Santa Ubaldesca CALCINAIA PI | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 14 | / | / | / | ||||||||||
| Bornati, A. | / | / | / | |||||||||||
| Calderaro, A. | 12 | / | / | / | ||||||||||
| Chiti, G. | 8 | / | / | / | ||||||||||
| Guarducci, A. | / | / | / | |||||||||||
| Lorenzi, A. | / | / | / | |||||||||||
| Maccione, M. | 4 | / | / | / | ||||||||||
| Mema, A. | / | / | / | |||||||||||
| Navicelli, A. | 8 | / | / | / | ||||||||||
| Parlanti, F. | / | / | / | |||||||||||
| Soriani, G. | 16 | / | / | / | ||||||||||
| Tesi, N. | 18 | / | / | / | ||||||||||
| TOTALI | 80 | / | / | / |

















