Shoemakers Basket Monsummano |
70 |
Fides Livorno |
66 |
| 6° Ritorno | sabato 12 febbraio 2022 Ore 21:15 | Prima Fase | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 28 | 7 | 2/3 | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -8 |
| Bornati, A. | / | / | / | |||||||||||
| Calderaro, A. | 31 | 13 | 4/6 | 3/7 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Chiti, G. | 18 | 6 | 2/2 | 2/3 | 0/2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Giusti, A. | 7 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lorenzi, A. | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maccione, M. | 20 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Mema, A. | / | / | / | |||||||||||
| Navicelli, A. | 34 | 22 | 5/6 | 1/2 | 5/7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Soriani, G. | 33 | 10 | 3/9 | 2/3 | 1/4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Tesi, N. | 24 | 8 | 5/5 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| TOTALI | 200 | 70 | 23/33 | 10/29 | 9/27 | 29 | 7 | 13 | 3 | 14 | 5 | 26 | 0 | 42 |

















