Shoemakers Basket Monsummano |
76 |
Castelfranco Frogs |
45 |
| 3° Ritorno | mercoledì 9 febbraio 2022 Ore 21:15 | Prima Fase | |
| Arbitro/i: Valfrè, De Trane | Parziali: 20-15, 16-8, 22-8, 18-14 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 22 | 7 | 2/2 | 1/4 | 1/4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| Calderaro, A. | 23 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Chiti, G. | 18 | 9 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Giusti, A. | 24 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Lorenzi, A. | 10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| Maccione, M. | 20 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Mema, A. | 8 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Navicelli, A. | 24 | 11 | 0/2 | 4/8 | 1/3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Soriani, G. | 21 | 18 | 7/11 | 4/8 | 1/3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 |
| Tesi, N. | 30 | 16 | 4/6 | 0/1 | 4/8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| TOTALI | 200 | 76 | 16/25 | 18/39 | 8/25 | 27 | 4 | 15 | 16 | 16 | 2 | 22 | 20 | 77 |

















