Pall. Piombino |
55 |
Shoemakers Basket Monsummano |
93 |
| 1° Andata | sabato 9 ottobre 2021 Ore 21:00 | Prima Fase | |
| Arbitro/i: Indrizzi di Sinalunga e Cavallo di Siena | Parziali: 6-25; 24-43; 42-68 | |
| Campo da gioco: Palasport Tenda Piombino - Largo Caduti Sul Lavoro, 2 PIOMBINO LI | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 23 | 9/11 | 4/8 | 2/3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 29 | |
| Calderaro, A. | 10 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | |
| Chiti, G. | 5 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Giusti, A. | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lorenzi, A. | 5 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| Maccione, M. | 6 | 0/0 | 3/6 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| Mema, A. | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | |
| Navicelli, A. | 17 | 4/4 | 2/5 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | |
| Soriani, G. | 15 | 3/6 | 6/9 | 0/4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
| Tesi, N. | 9 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| TOTALI | 93 | 23/33 | 20/44 | 10/20 | 31 | 5 | 16 | 17 | 6 | 2 | 22 | 26 | 98 |

















