Bellaria Pontedera |
0 |
Shoemakers Basket |
0 |
| 14° Andata | domenica 22 dicembre 2019 Ore 18:30 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal. G.Matteoli Bellaria - Viale Europa Snc PONTEDERA PI | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneschi, L. | / | / | / | |||||||||||
| Bellini, G. | 14 | 0/0 | 4/12 | 2/6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Calderaro, A. | 8 | 0/1 | 1/2 | 2/5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| Ciervo, M. | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Giusti, A. | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| Luciano, L. | 2 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Maccione, M. | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Marchetti, L. | / | / | / | |||||||||||
| Mignanelli, A. | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Navicelli, A. | 11 | 0/0 | 1/2 | 3/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| Soriani, G. | 11 | 5/7 | 3/7 | 0/2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | |
| Tesi, N. | 11 | 0/0 | 1/4 | 3/13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| TOTALI | 71 | 7/10 | 14/36 | 12/39 | 30 | 5 | 13 | 7 | 13 | 4 | 25 | 13 | 53 |

















