Shoemakers Basket |
88 |
Basket Cecina |
75 |
| 13° Andata | domenica 15 dicembre 2019 Ore 20:30 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellini, G. | 0 | 19 | 4/5 | 3/8 | 3/7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Calderaro, A. | 0 | 12 | 0/2 | 6/10 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Ciervo, M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Giusti, A. | 0 | 10 | 2/3 | 4/5 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Luciano, L. | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Maccione, M. | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mignanelli, A. | 0 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Navicelli, A. | 0 | 8 | 0/0 | 1/3 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Soriani, G. | 0 | 19 | 4/4 | 6/9 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 |
| Tesi, N. | 0 | 15 | 1/1 | 1/3 | 4/10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| TOTALI | 0 | 88 | 12/19 | 23/44 | 10/26 | 27 | 14 | 15 | 7 | 15 | 4 | 19 | 14 | 91 |

















