Shoemakers Basket |
81 |
Basket Calcinaia |
68 |
| 11° Andata | sabato 30 novembre 2019 Ore 21:15 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneschi, L. | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bellini, G. | 28 | 9 | 0/0 | 3/4 | 1/5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Bornati, A. | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Calderaro, A. | 24 | 13 | 4/6 | 3/4 | 1/5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| Ciervo, M. | 12 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Giusti, A. | 22 | 9 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| Maccione, M. | 17 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Martelli, M. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Mignanelli, A. | 12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Navicelli, A. | 29 | 16 | 3/6 | 5/8 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 20 |
| Soriani, G. | 26 | 15 | 5/5 | 5/7 | 0/4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 |
| Tesi, N. | 20 | 15 | 1/1 | 1/2 | 4/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| TOTALI | 200 | 81 | 13/18 | 22/40 | 8/26 | 27 | 10 | 13 | 9 | 14 | 5 | 19 | 19 | 92 |

















