Shoemakers Basket |
66 |
Castelfranco Frogs |
56 |
| 6° Andata | sabato 2 novembre 2019 Ore 21:15 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneschi, L. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bellini, G. | 30 | 16 | 4/5 | 3/9 | 2/7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| Calderaro, A. | 25 | 9 | 3/4 | 3/4 | 0/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 |
| Ciervo, M. | 11 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Giusti, A. | 20 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Luciano, L. | 12 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Maccione, M. | 13 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Mignanelli, A. | 10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Navicelli, A. | 29 | 8 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Notari, M. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriani, G. | 27 | 18 | 6/11 | 6/10 | 0/2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| Tesi, N. | 19 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTALI | 200 | 66 | 17/26 | 17/38 | 5/26 | 41 | 12 | 18 | 6 | 13 | 1 | 20 | 23 | 73 |

















