Shoemakers Basket |
62 |
CUS Pisa |
75 |
| 1° Ritorno | sabato 18 gennaio 2020 Ore 21:15 | Regular Season | |
| Arbitro/i: | Parziali: | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 MONSUMMANO TERME PT | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneschi, L. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bellini, G. | 12 | 2/3 | 2/8 | 2/4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| Bornati, A. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calderaro, A. | 15 | 0/0 | 0/1 | 5/8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| Ciervo, M. | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giusti, A. | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 | |
| Luciano, L. | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Maccione, M. | 5 | 1/2 | 2/3 | 0/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| Mignanelli, A. | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Navicelli, A. | 5 | 2/2 | 0/1 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| Soriani, G. | 10 | 2/4 | 4/6 | 0/3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| Tesi, N. | 8 | 3/3 | 1/2 | 1/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| TOTALI | 62 | 10/14 | 11/30 | 10/32 | 25 | 5 | 15 | 8 | 15 | 4 | 13 | 16 | 62 |

















