Montecatini basketball junior |
59 |
Shoemakers Basket |
51 |
| 3° Andata | domenica 10 novembre 2019 Ore 09:30 | Prima fase | |
| Arbitro/i: | Parziali: 9-10; 18-13; 13-15; 19-15 | |
| Campo da gioco: Palavinci | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechini, A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Benigni, G. | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Biondi, L. | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Cappelli, G. | 0 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| Formato, L. | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Pantani, A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Serino, A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Spalletti, S. | 0 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| TOTALI | 0 | 51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 |

















