Shoemakers Basket |
78 |
Basketball Club Lucca |
65 |
| 7° Andata | sabato 30 novembre 2019 Ore 16:00 | Regular Season | |
| Arbitro/i: Ronda | Parziali: 19-15, 15-14, 26-18, 18-18 | |
| Campo da gioco: Pal.to Sport - Piazza Sandro Pertini 5 - MONSUMMANO TERME - (PISTOIA) | |
Boxscore
| Giocatore | M | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciambellotti, P. | 23 | 14 | 3/8 | 4/6 | 1/7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Cipolletti, L. | 24 | 4 | 4/4 | 0/6 | 0/1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| De Lillo, M. | 23 | 12 | 2/5 | 5/7 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Fratini, S. | 19 | 10 | 2/6 | 4/5 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Guidini, G. | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Izzo, F. | 16 | 14 | 2/2 | 6/10 | 0/0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| Nardi, D. | 12 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Parlanti, F. | 15 | 3 | 1/1 | 1/7 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -3 |
| Pillai, Y. | 18 | 7 | 3/5 | 2/7 | 0/3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Romoli, N. | 17 | 7 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Simoncini, L. | 27 | 3 | 1/10 | 1/5 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| TOTALI | 200 | 78 | 23/47 | 26/59 | 1/15 | 28 | 19 | 31 | 24 | 10 | 0 | 31 | 33 | 59 |

















