| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Leandro Malucchi | 2008 | ||
| Lorenzo Meacci | 2008 | ||
| Alessandro Bechini | 2007 | ||
| Lorenzo Di Chiara | 2007 | ||
| Gabriele Fagni | 2007 | ||
| Alessandro Pantani | 2007 | ||
| Samuele Spalletti | 2007 | ||
| Giulio Benigni | 2007 | ||
| Lapo Biondi | 2007 | ||
| Fabio Masiani | 2007 | ||
| Gabriele Tognozzi | 2008 | ||
| Leonardo Biagini | 2007 | ||
| Gabriele Piliero | 2008 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 03/11/2025 20:00 |
Union Basket Campi vs Shoemakers Basket2° Giornata Andata - prima fase girone C |
81-56 |
| 10/11/2025 21:00 |
Shoemakers Basket vs Bottegone Basket 20013° Giornata andata - prima fase |
51-67 |
| 15/11/2025 21:00 |
Wolf Basket Pistoia vs Shoemakers Basket4° Giornata Andata - prima fase |
0-0 |
| 24/11/2025 21:00 |
Shoemakers Basket vs Pall. Agliana 20005° Giornata Andata - prima fase |
0-0 |
| 01/12/2025 19:45 |
Santo Stefano vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - prima fase |
- |
| 05/12/2025 20:30 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata7° Giornata Andata - prima fase |
- |
| 13/12/2025 20:00 |
Lella Basket vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - prima fase |
- |
| 19/12/2025 20:30 |
Shoemakers Basket vs Minibasket Valbisenzio9° Giornata Andata - prima fase |
- |
| 19/01/2026 21:00 |
Shoemakers Basket vs Union Basket Campi2° Giornata Ritorno - prima fase |
- |
| 22/01/2026 18:15 |
Bottegone Basket 2001 vs Shoemakers Basket3° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
| 02/02/2026 21:00 |
Shoemakers Basket vs Wolf Basket Pistoia4° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
| 09/02/2026 20:30 |
Pall. Agliana 2000 vs Shoemakers Basket5° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
| 16/02/2026 20:30 |
Shoemakers Basket vs Santo Stefano6° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
| 23/02/2026 19:50 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket7° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
| 27/02/2026 20:30 |
Shoemakers Basket vs Lella Basket8° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
| 09/03/2026 19:50 |
Minibasket Valbisenzio vs Shoemakers Basket9° Giornata ritorno - prima fase girone C |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondi, L. | 2 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malucchi, L. | 2 | 48 | 11 | 0 | 0 | % | 4 | 11 | 36% | 1 | 3 | 33% | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pantani, A. | 2 | 37 | 5 | 1 | 4 | 25% | 2 | 7 | 28% | 0 | 0 | % | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bechini, A. | 2 | 56 | 8 | 0 | 0 | % | 1 | 6 | 16% | 2 | 11 | 18% | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Meacci, L. | 2 | 31 | 12 | 2 | 2 | 10% | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Piliero, G. | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | % | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | % | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tognozzi, G. | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | % | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di Chiara, L. | 2 | 50 | 24 | 10 | 14 | 71% | 4 | 9 | 44% | 2 | 3 | 66% | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Fagni, G. | 2 | 62 | 28 | 6 | 12 | 50% | 11 | 30 | 36% | 0 | 5 | 0% | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Masiani, F. | 2 | 42 | 15 | 1 | 2 | 50% | 7 | 16 | 43% | 0 | 3 | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Biagini , L. | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondi, L. | 2 | 14,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| Malucchi, L. | 2 | 24,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Pantani, A. | 2 | 18,5 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Bechini, A. | 2 | 28,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 5,5 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| Meacci, L. | 2 | 15,5 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Piliero, G. | 2 | 12,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Tognozzi, G. | 2 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Di Chiara, L. | 2 | 25,0 | 12,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| Fagni, G. | 2 | 31,0 | 14,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 15,0 | 0,0 | 2,5 | 7,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| Masiani, F. | 2 | 21,0 | 7,5 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 8,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Biagini , L. | 2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |

















