# GIOCATORE RUOLO CLASSE
Leandro Malucchi 2008
Lorenzo Meacci 2008
Alessandro Bechini 2007
Lorenzo Di Chiara 2007
Gabriele Fagni 2007
Alessandro Pantani 2007
Samuele Spalletti 2007
Giulio Benigni 2007
Lapo Biondi 2007
Fabio Masiani 2007
Gabriele Tognozzi 2008
Leonardo Biagini 2007
Gabriele Piliero 2008
Giammatteo Briganti 2009
Data Gara Risultato
03/11/2025
20:00

Union Basket Campi vs Shoemakers Basket

2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palazzetto Buzzi

81-56
10/11/2025
21:00

Shoemakers Basket vs Bottegone Basket 2001

3° Giornata andata - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

51-67
15/11/2025
21:00

Wolf Basket Pistoia vs Shoemakers Basket

4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palestra Einaudi

52-46
24/11/2025
21:00

Shoemakers Basket vs Pall. Agliana 2000

5° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

57-76
01/12/2025
19:45

Santo Stefano vs Shoemakers Basket

6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Spazio Reale

58-67
05/12/2025
20:30

Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata

7° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palavinci campo B

44-86
13/12/2025
20:00

Lella Basket vs Shoemakers Basket

8° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palestra Einaudi

49-68
19/12/2025
20:30

Shoemakers Basket vs Minibasket Valbisenzio

9° Giornata Andata - Prima Fase - Girone C
Palavinci campo B

61-56
19/01/2026
21:00

Shoemakers Basket vs Union Basket Campi

2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

52-81
22/01/2026
18:15

Bottegone Basket 2001 vs Shoemakers Basket

3° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
King

73-65
02/02/2026
21:00

Shoemakers Basket vs Wolf Basket Pistoia

4° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
PalaCardelli

47-60
09/02/2026
20:30

Pall. Agliana 2000 vs Shoemakers Basket

5° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Capitanini

71-58
16/02/2026
20:30

Shoemakers Basket vs Santo Stefano

6° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Palavinci campo B

56-74
23/02/2026
19:50

Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket

7° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Palamelo

78-41
27/02/2026
20:30

Shoemakers Basket vs Lella Basket

8° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C
Palavinci Campo B

-
09/03/2026
19:50

Minibasket Valbisenzio vs Shoemakers Basket

9° Giornata ritorno - Prima Fase - Girone C

-

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Biondi, L. 14 213 43 7 22 31% 8 22 36% 1 7 14% 23 8 7 11 2 0 0 0 45
Malucchi, L. 14 299 71 6 22 27% 17 52 32% 6 21 28% 35 19 11 12 2 0 0 0 62
Pantani, A. 8 140 25 3 13 23% 7 19 36% 2 7 28% 23 9 11 13 1 0 0 0 33
Bechini, A. 14 415 96 3 3 10% 19 56 33% 11 54 20% 29 10 11 3 3 0 0 0 50
Briganti, G. 4 73 9 1 3 33% 3 5 60% 0 0 % 8 3 1 2 0 0 0 0 17
Benigni, G. 8 146 22 0 1 0% 8 5 16% 1 2 50% 5 6 0 2 0 0 0 0 36
Meacci, L. 13 234 47 10 18 55% 15 36 41% 2 19 10% 11 3 23 8 1 0 0 0 1
Piliero, G. 13 146 9 2 6 33% 2 11 18% 1 3 33% 6 3 5 2 0 0 0 0 0
Tognozzi, G. 13 93 16 2 2 10% 4 14 28% 0 0 % 16 7 10 2 0 0 0 0 21
Di Chiara, L. 14 429 211 48 76 63% 44 94 46% 9 25 36% 47 24 24 18 4 0 0 0 186
Fagni, G. 13 380 175 17 47 36% 48 134 35% 7 37 18% 66 19 17 26 7 0 0 0 130
Masiani, F. 13 200 37 1 4 25% 16 47 34% 0 3 0% 26 13 6 2 1 0 0 0 36
Biagini , L. 14 47 0 0 0 % 1 0 % 0 5 0% 3 0 4 1 0 0 0 0 -4

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Biondi, L. 14 15,2 3,1 0,5 1,6 0,6 1,6 0,1 0,5 1,6 0,6 0,5 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2
Malucchi, L. 14 21,4 5,1 0,4 1,6 1,2 3,7 0,4 1,5 2,5 1,4 0,8 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 4,4
Pantani, A. 8 17,5 3,1 0,4 1,6 0,9 2,4 0,3 0,9 2,9 1,1 1,4 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 4,1
Bechini, A. 14 29,6 6,9 0,2 0,2 1,4 4,0 0,8 3,9 2,1 0,7 0,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 3,6
Briganti, G. 4 18,3 2,3 0,3 0,8 0,8 1,3 0,0 0,0 2,0 0,8 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
Benigni, G. 8 18,3 2,8 0,0 0,1 1,0 0,6 0,1 0,3 0,6 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Meacci, L. 13 18,0 3,6 0,8 1,4 1,2 2,8 0,2 1,5 0,8 0,2 1,8 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Piliero, G. 13 10,4 0,6 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tognozzi, G. 13 7,2 1,2 0,2 0,2 0,3 1,1 0,0 0,0 1,2 0,5 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
Di Chiara, L. 14 30,6 15,1 3,4 5,4 3,1 6,7 0,6 1,8 3,4 1,7 1,7 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 13,3
Fagni, G. 13 29,2 13,5 1,3 3,6 3,7 10,3 0,5 2,8 5,1 1,5 1,3 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 10,0
Masiani, F. 13 15,4 2,8 0,1 0,3 1,2 3,6 0,0 0,2 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2,8
Biagini , L. 14 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Post Recenti per Under 19 B