| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Francesco Macagnano | Play | 2008 | |
| 0 | Alberto Ciattini | Ala | 2008 |
| 8 | Christian Cipolletti | Guardia/Ala | 2008 |
| 12 | Emanuele Arribas | Centro | 2008 |
| 13 | Ettore Anzalone | Guardia | 2008 |
| 17 | Lorenzo Del Vigna | Play/Guardia | 2008 |
| 20 | Fabio Orelli | Guardaia | 2008 |
| 25 | Matteo Segnalini | Guardia | 2007 |
| 30 | Gabriele Soldi | Play/Guardia | 2007 |
| 32 | Gabriele Nelli | Guardaia | 2008 |
| 33 | Giacomo Cappelli | Guardia/Ala | 2007 |
| 34 | Lorenzo Formato | Guardia/Ala | 2007 |
| 36 | Matteo Facchiano | Play/Guardia | 2006 |
| 69 | Lorenzo Marzico | Ala | 2008 |
| - | David Breschi | Allenatore | 1982 |
| - | Cristiano Soldi | Assistente | 1984 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 29/10/2025 21:00 |
Basket Cerretese vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
65-74 |
| 03/11/2025 21:15 |
Shoemakers Basket vs Chiesina Basket2° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
75-19 |
| 13/11/2025 20:00 |
Massa e Cozzile Basket vs Shoemakers Basket3° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
68-88 |
| 17/11/2025 21:15 |
Shoemakers Basket vs Montecatiniterme Basket Junior4° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
78-37 |
| 23/11/2025 11:30 |
Bottegone Basket 2001 vs Shoemakers Basket5° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
78-68 |
| 02/12/2025 21:00 |
Ficeclum Fucecchio vs Shoemakers Basket6° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
53-84 |
| 13/12/2025 16:30 |
Biancorosso Empoli vs Shoemakers Basket8° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
72-65 |
| 22/12/2025 21:15 |
Shoemakers Basket vs Cestistica Audace Pescia9° Giornata Andata - Prima Fase - Girone E |
89-67 |
| 12/01/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Basket Cerretese1° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
0-0 |
| 18/01/2026 11:30 |
Chiesina Basket vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 26/01/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Massa e Cozzile Basket3° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 05/02/2026 19:50 |
Montecatiniterme Basket Junior vs Shoemakers Basket4° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 09/02/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Bottegone Basket 20015° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 16/02/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Ficeclum Fucecchio6° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 02/03/2026 21:15 |
Shoemakers Basket vs Biancorosso Empoli8° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
| 07/03/2026 18:45 |
Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket9° Giornata Ritorno - Prima Fase - Girone E |
- |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappelli, G. | 7 | 112 | 43 | 14 | 19 | 73% | 13 | 27 | 48% | 1 | 3 | 33% | 12 | 18 | 14 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 68 |
| Cipolletti, C. | 8 | 164 | 57 | 13 | 23 | 56% | 22 | 44 | 50% | 0 | 4 | 0% | 20 | 19 | 10 | 12 | 7 | 1 | 20 | 16 | 66 |
| Ciattini, A. | 6 | 126 | 45 | 11 | 22 | 50% | 17 | 42 | 40% | 0 | 1 | 0% | 23 | 24 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 14 | 72 |
| Macagnano, F. | 4 | 52 | 20 | 1 | 2 | 50% | 8 | 18 | 44% | 1 | 3 | 33% | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| Marzico, L. | 8 | 106 | 26 | 0 | 0 | % | 13 | 30 | 43% | 0 | 0 | % | 15 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 10 | 26 |
| Orelli, F. | 8 | 148 | 51 | 6 | 12 | 50% | 18 | 46 | 39% | 3 | 12 | 25% | 16 | 6 | 14 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 35 |
| Nelli, G. | 8 | 176 | 100 | 6 | 10 | 60% | 35 | 74 | 47% | 8 | 17 | 47% | 32 | 10 | 27 | 18 | 9 | 0 | 12 | 11 | 89 |
| Anzalone, E. | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | % | 2 | 6 | 33% | 0 | 3 | 0% | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Formato, L. | 6 | 56 | 10 | 2 | 3 | 66% | 4 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0% | 15 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 15 |
| Del Vigna, L. | 6 | 173 | 109 | 29 | 36 | 80% | 25 | 54 | 46% | 10 | 38 | 26% | 26 | 7 | 28 | 14 | 10 | 1 | 11 | 33 | 97 |
| Segnalini, M. | 6 | 87 | 24 | 4 | 6 | 66% | 7 | 18 | 38% | 2 | 10 | 20% | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 11 |
| Facchiano, M. | 8 | 155 | 55 | 4 | 15 | 26% | 18 | 39 | 46% | 5 | 31 | 16% | 47 | 3 | 25 | 21 | 29 | 2 | 23 | 17 | 68 |
| Arribas, E. | 8 | 78 | 37 | 3 | 9 | 33% | 17 | 34 | 50% | 0 | 0 | % | 10 | 22 | 12 | 10 | 2 | 3 | 19 | 7 | 37 |
| Soldi, G. | 8 | 145 | 41 | 16 | 20 | 80% | 8 | 27 | 29% | 3 | 14 | 21% | 8 | 5 | 16 | 15 | 13 | 0 | 20 | 23 | 35 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappelli, G. | 7 | 16,0 | 6,1 | 2,0 | 2,7 | 1,9 | 3,9 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 2,6 | 9,7 |
| Cipolletti, C. | 8 | 20,5 | 7,1 | 1,6 | 2,9 | 2,8 | 5,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 2,5 | 2,0 | 8,3 |
| Ciattini, A. | 6 | 21,0 | 7,5 | 1,8 | 3,7 | 2,8 | 7,0 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 4,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 0,3 | 1,7 | 2,3 | 12,0 |
| Macagnano, F. | 4 | 13,0 | 5,0 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,3 | 1,0 | 3,0 |
| Marzico, L. | 8 | 13,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | 3,3 |
| Orelli, F. | 8 | 18,5 | 6,4 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 5,8 | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 4,4 |
| Nelli, G. | 8 | 22,0 | 12,5 | 0,8 | 1,3 | 4,4 | 9,3 | 1,0 | 2,1 | 4,0 | 1,3 | 3,4 | 2,3 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 11,1 |
| Anzalone, E. | 2 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -1,0 |
| Formato, L. | 6 | 9,3 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 2,5 |
| Del Vigna, L. | 6 | 28,8 | 18,2 | 4,8 | 6,0 | 4,2 | 9,0 | 1,7 | 6,3 | 4,3 | 1,2 | 4,7 | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 5,5 | 16,2 |
| Segnalini, M. | 6 | 14,5 | 4,0 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 0,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 1,8 |
| Facchiano, M. | 8 | 19,4 | 6,9 | 0,5 | 1,9 | 2,3 | 4,9 | 0,6 | 3,9 | 5,9 | 0,4 | 3,1 | 2,6 | 3,6 | 0,3 | 2,9 | 2,1 | 8,5 |
| Arribas, E. | 8 | 9,8 | 4,6 | 0,4 | 1,1 | 2,1 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 2,4 | 0,9 | 4,6 |
| Soldi, G. | 8 | 18,1 | 5,1 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,4 | 0,4 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 4,4 |

















