| # | GIOCATORE | RUOLO | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Filippo Grauso | 2009 | ||
| Sadik Dungu | 2009 | ||
| Leonardo Peselli | guardia | 2009 | |
| Damiano Facchiano | guardia | 2005 | |
| Marco Cipollini | ala | 2006 | |
| 0 | Filippo Parlanti | ala | 2005 |
| 10 | Yuri Pillai | guardia/ala | 2005 |
| 11 | Giulio Boccardo | guardia | 2006 |
| 18 | Lorenzo Di Chiara | guardia/ala | 2007 |
| 20 | Mirco Cianciulli | guardia | 2006 |
| 30 | Luca Pardossi | play/guardia | 2006 |
| 32 | Lorenzo Tonfoni | ala | 2006 |
| 33 | Orlando Messina | ala | 2006 |
| 34 | Lorenzo Formato | guardia | 2007 |
| 36 | Matteo Facchiano | guardia | 2006 |
| 69 | Giacomo Cappelli | guardia/ala | 2007 |
| - | David Breschi | Allenatore | 1982 |
| - | Lorenzo Mencarelli | Assistente | 1992 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 27/10/2024 15:00 |
Scuola Basket Prato vs Shoemakers Basket1° Giornata Andata - Prima fase - Girone E |
49-60 |
| 09/11/2024 19:00 |
Shoemakers Basket vs Basket Sestese3° Giornata Andata - Prima fase - Girone E |
77-48 |
| 16/11/2024 16:00 |
Shoemakers Basket vs Mugello Basket4° Giornata Andata - Prima fase - Girone E |
72-52 |
| 23/11/2024 18:30 |
Santo Stefano vs Shoemakers Basket5° Giornata Andata - Prima fase - Girone E |
40-73 |
| 01/12/2024 15:15 |
Shoemakers Basket vs CMB Valbisenzio6° Giornata Andata - Prima fase - Girone E |
75-31 |
| 09/12/2024 19:50 |
Dany Basket Quarrata vs Shoemakers Basket7° Giornata Andata - Prima fase - Girone E |
92-54 |
| 14/12/2024 16:00 |
Shoemakers Basket vs Scuola Basket Prato1° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E |
79-71 |
| 12/01/2025 15:30 |
Basket Sestese vs Shoemakers Basket3° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E |
34-76 |
| 21/01/2025 20:30 |
Mugello Basket vs Shoemakers Basket4° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E |
65-61 |
| 26/01/2025 11:00 |
Shoemakers Basket vs Santo Stefano5° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E |
107-44 |
| 01/02/2025 20:30 |
CMB Valbisenzio vs Shoemakers Basket6° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E |
40-71 |
| 06/02/2025 21:45 |
Shoemakers Basket vs Dany Basket Quarrata7° Giornata Ritorno - Prima fase - Girone E |
83-98 |
| 27/02/2025 21:50 |
Shoemakers Basket vs Santo Stefano1° Giornata Andata - Seconda Fase Titolo |
61-70 |
| 05/03/2025 21:30 |
Shoemakers Basket vs Montespertoli Montesport2° Giornata Andata - Seconda Fase Titolo |
77-79 |
| 10/03/2025 21:30 |
DLF Firenze vs Shoemakers Basket3° Giornata Andata - Seconda Fase Titolo |
57-62 |
| 16/03/2025 11:00 |
Shoemakers Basket vs USE Empoli4° Giornata Andata - Seconda Fase Titolo |
70-58 |
| 18/03/2025 19:30 |
Montespertoli Montesport vs Shoemakers Basket2° Giornata Ritorno - Seconda Fase Titolo |
56-50 |
| 24/03/2025 19:45 |
Santo Stefano vs Shoemakers Basket1° Giornata Ritorno - Seconda Fase Titolo |
79-52 |
| 31/03/2025 21:00 |
Shoemakers Basket vs DLF Firenze3° Giornata Ritorno - Seconda Fase Titolo |
79-62 |
| 14/04/2025 20:30 |
USE Empoli vs Shoemakers Basket4° Giornata Ritorno - Seconda Fase Titolo |
48-58 |
| 27/04/2025 18:00 |
CUS Firenze vs Shoemakers Basket1° Giornata Unica - Spareggio Ottavi |
71-59 |
TOTALI
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | % | 2F | 2T | % | 3F | 3T | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlanti, F. | 15 | 398 | 180 | 43 | 90 | 47% | 46 | 124 | 37% | 15 | 85 | 17% | 89 | 8 | 76 | 23 | 47 | 7 | 41 | 61 | 103 |
| Pillai, Y. | 10 | 177 | 60 | 7 | 12 | 58% | 25 | 60 | 41% | 1 | 13 | 7,% | 28 | 6 | 23 | 15 | 9 | 0 | 12 | 11 | 42 |
| Boccardo, G. | 20 | 501 | 192 | 11 | 24 | 45% | 68 | 145 | 46% | 15 | 58 | 25% | 33 | 12 | 42 | 31 | 29 | 2 | 43 | 18 | 99 |
| Cipollini, M. | 13 | 144 | 21 | 3 | 8 | 37% | 6 | 14 | 42% | 2 | 12 | 16% | 31 | 6 | 6 | 7 | 16 | 1 | 13 | 5 | 45 |
| Cappelli, G. | 19 | 402 | 156 | 40 | 59 | 67% | 49 | 104 | 47% | 6 | 22 | 27% | 65 | 31 | 37 | 30 | 13 | 3 | 28 | 43 | 186 |
| Cianciulli, M. | 19 | 442 | 208 | 53 | 106 | 50% | 76 | 167 | 45% | 2 | 19 | 10% | 69 | 37 | 45 | 48 | 19 | 0 | 37 | 64 | 202 |
| Pardossi, L. | 18 | 231 | 31 | 3 | 6 | 50% | 14 | 39 | 35% | 0 | 2 | 0% | 22 | 3 | 13 | 10 | 15 | 0 | 20 | 10 | 28 |
| Grauso, F. | 2 | 17 | 8 | 2 | 2 | 10% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dungu, S. | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Formato, L. | 11 | 176 | 48 | 10 | 19 | 52% | 19 | 51 | 37% | 0 | 0 | % | 27 | 12 | 21 | 10 | 14 | 0 | 25 | 25 | 49 |
| Messina, O. | 16 | 130 | 16 | 0 | 3 | 0% | 8 | 30 | 26% | 0 | 1 | 0% | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| Di Chiara, L. | 16 | 330 | 179 | 42 | 71 | 59% | 64 | 130 | 49% | 3 | 15 | 20% | 37 | 61 | 33 | 33 | 13 | 2 | 38 | 57 | 204 |
| Tonfoni, L. | 21 | 574 | 144 | 22 | 47 | 46% | 49 | 132 | 37% | 8 | 37 | 21% | 103 | 73 | 47 | 48 | 35 | 8 | 54 | 39 | 212 |
| Facchiano, M. | 21 | 557 | 195 | 33 | 65 | 50% | 63 | 163 | 38% | 12 | 70 | 17% | 118 | 21 | 60 | 46 | 49 | 4 | 47 | 56 | 192 |
| Peselli, L. | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 10% | 2 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Facchiano, D. | 11 | 151 | 10 | 0 | 2 | 0% | 5 | 15 | 33% | 0 | 5 | 0% | 20 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 4 | 15 |
MEDIE
| TOTALI | PG | MT | PT | 1T | 1F | 2F | 2T | 3F | 3T | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlanti, F. | 15 | 26,5 | 12,0 | 2,9 | 6,0 | 3,1 | 8,3 | 1,0 | 5,7 | 5,9 | 0,5 | 5,1 | 1,5 | 3,1 | 0,5 | 2,7 | 4,1 | 6,9 |
| Pillai, Y. | 10 | 16,1 | 5,5 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 5,5 | 0,1 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 3,8 |
| Boccardo, G. | 20 | 25,1 | 9,6 | 0,6 | 1,2 | 3,4 | 7,3 | 0,8 | 2,9 | 1,7 | 0,6 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 2,2 | 0,9 | 5,0 |
| Cipollini, M. | 13 | 11,1 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 3,5 |
| Cappelli, G. | 19 | 21,2 | 8,2 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 5,5 | 0,3 | 1,2 | 3,4 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 9,8 |
| Cianciulli, M. | 19 | 23,3 | 10,9 | 2,8 | 5,6 | 4,0 | 8,8 | 0,1 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | 10,6 |
| Pardossi, L. | 18 | 12,2 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 1,5 |
| Grauso, F. | 2 | 8,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| Dungu, S. | 1 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | -2,0 |
| Formato, L. | 11 | 14,7 | 4,0 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 4,1 |
| Messina, O. | 16 | 7,6 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
| Di Chiara, L. | 16 | 19,4 | 10,5 | 2,5 | 4,2 | 3,8 | 7,6 | 0,2 | 0,9 | 2,2 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 2,2 | 3,4 | 12,0 |
| Tonfoni, L. | 21 | 27,3 | 6,9 | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 6,3 | 0,4 | 1,8 | 4,9 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | 2,6 | 1,9 | 10,1 |
| Facchiano, M. | 21 | 26,5 | 9,3 | 1,6 | 3,1 | 3,0 | 7,8 | 0,6 | 3,3 | 5,6 | 1,0 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 0,2 | 2,2 | 2,7 | 9,1 |
| Peselli, L. | 2 | 7,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Facchiano, D. | 11 | 12,6 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 1,3 |

















